Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/78593
Título : | Estudio de Viabilidad de un parque eólico marino en las costas españolas |
Autor : | Alonso Alonso, Consolación Valera Argüelles, Juan Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | El trabajo fin de máster, estudio de viabilidad de un parque eólico marino en aguas españolas, consiste en un diseño de un parque eólico offshore en las costas de Cádiz, habiendo considerado este lugar como la ubicación más idónea de toda la costa española, con el fin de valorar su viabilidad. El diseño ha consistido a su vez, en la elección de un emplazamiento, de la elección de las turbinas eólicas junto con la definición de su replanteo y cimentación y por último de la definición y cálculo de las conexiones eléctricas. Para analizar las características del emplazamiento escogido, se han empleado los datos de una estación anemométrica virtual facilitados por la empresa Vortex y el software Windographer. Una vez realizado el diseño se ha llevado a cabo un estudio de generación empleando la herramienta Wasp y un estudio de los costes CAPEX y OPEX del parque con el fin de valorar su viabilidad técnico-económica. Además del estudio del estudio de viabilidad se ha realizado una introducción con un marco teórico y descriptivo de la situación actual de la eólica marina en España. The master's thesis, feasibility study of an offshore wind farm in Spanish waters, consists of a design of an offshore wind farm off the coast of Cadiz, having considered this place as the most suitable location of the entire Spanish coast, in order to assess its viability. The design has consisted, in turn, in the selection of a site, the choice of the wind turbines together with the definition of their layout and foundations and finally the definition and calculation of the electrical connections. To analyze the characteristics of the chosen site, data from a virtual anemometric station provided by the company Vortex and Windographer software were used. Once the design was completed, a generation study was carried out using the Wasp tool and a study of the CAPEX and OPEX costs of the wind farm in order to assess its technical and economic feasibility. In addition to the feasibility study, an introduction has been made with a theoretical and descriptive framework of the current situation of offshore wind in Spain. |
Descripción : | Máster Universitario en Ingeniería Industrial |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/78593 |
Aparece en las colecciones: | H62-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SIGNED_Estudio de viabilidad de un parque eolico marino en aguas espanolas TFM (1) (1).pdf | Trabajo Fin de Máster | 2,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo I Juan Valera Arguelles.pdf | Autorización | 56,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.