Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/78675
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Srinivasan, Anitha | es-ES |
dc.contributor.author | Muñoz Fernández, Elena | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T06:56:22Z | - |
dc.date.available | 2023-06-12T06:56:22Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/78675 | - |
dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Análisis de Negocios/Business Analytics | es_ES |
dc.description.abstract | En un entorno de creciente conciencia ambiental y una mayor preocupación por la sostenibilidad de la sociedad actual, el sector de la moda enfrenta el desafío de entender cómo esta sostenibilidad podría estar influyendo en el comportamiento de compra del consumidor del siglo XXI. Este Trabajo de Fin de Grado se centra en estudiar el posible impacto de la sostenibilidad en las decisiones de compra. Se van a analizar distintas variables económicas, sociales y demográficas para comprender mejor esta dinámica emergente. Además, se va a realizar un estudio empírico para examinar si existen correlaciones entre la sostenibilidad y los hábitos de compra de los consumidores. Este enfoque va a permitir una comprensión más profunda de cómo las empresas deberán adaptarse a la posible demanda cambiante de un consumidor más consciente del impacto ambiental de esta industria. | es-ES |
dc.description.abstract | In a context marked by increasing environmental awareness and increased concerns about the sustainability of contemporary society, the fashion industry is facing the challenge of discerning the potential influence of sustainability on 21st-century consumer purchasing behavior. This Bachelor's Thesis is focused on examining the plausible impact of sustainability on consumer decision-making processes. It entails a comprehensive analysis of diverse economic, social, and demographic variables to gain deeper insights into this evolving dynamic. Furthermore, an empirical investigation will be undertaken to explore potential correlations between sustainability and consumer purchasing habits. This approach will provide a deeper understanding of how businesses should adapt to the potentially changing demands of consumers who are more aware of the environmental impact of this industry. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject.other | K2N | es_ES |
dc.title | Cambios en el comportamiento de los consumidores en el siglo XXI (ODS 11, 12) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | sostenibilidad, impacto ambiental, comportamiento de compra del consumidor, hábitos de compra, moda, fast fashion, moda rápida | es-ES |
dc.keywords | sustainability, environmental impact, consumer purchasing behavior, purchasing habits, fashion, fast fashion | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KE2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuesta TFG - ADE. Elena Munoz Fernandez.pdf | PREC | 114,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
TFG - Munoz Fernandez, Elena.pdf | Trabajo Fin de Grado | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.