Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/79081
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | de los Ríos Sastre, Susana | es-ES |
dc.contributor.author | Alonso-Viguera De Dueñas, Gonzalo | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T09:47:55Z | |
dc.date.available | 2023-06-15T09:47:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/79081 | |
dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Análisis de Negocios/Business Analytics | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio surge de los problemas económicos que atraviesa el fútbol español. La importancia de aumentar los ingresos unido a la capacidad de innovar en el área del marketing y relaciones comerciales permiten encontrar fuentes alternativas de ingresos. En este trabajo se emplea la Teoría de Grafos aplicada al F.C. Barcelona. El objetivo principal es analizar los eventos que se producen durante un partido de fútbol para vincularlos con estrategias de marketing y patrocinio, generando ingresos alternativos. Para ello, se analizan datos de partidos entre las temporadas 2008/09 y la 2018/19, lo que permite una muestra significativa para identificar patrones y oportunidades de establecer nuevas relaciones comerciales. Los resultados del análisis permiten identificar jugadores clave para determinadas relaciones en función de sus características y métricas. | es-ES |
dc.description.abstract | This paper results from the economic difficulties that Spanish football is going through. The relevance of increasing income together with the ability to innovate in the area of marketing and commercial relationships allow finding alternative sources of income. In this work, the Graph Theory is applied to F.C. Barcelona. The main objective is to analyze the events that occur during a football match in order to link them with marketing and sponsorship strategies, generating new sources of income. To this end, data from matches between the 2008/09 and 2018/19 seasons are analyzed, allowing for a meaningful sample to identify patterns and opportunities to establish new commercial relationships. The results of the analysis allow identifying key players for certain relationships based on their attributes and metrics. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject | 12 Matemáticas | es_ES |
dc.subject | 1207 Investigación operativa | es_ES |
dc.subject | 120710 Redes de flujo | es_ES |
dc.subject.other | KBA | es_ES |
dc.title | Teoría de Grafos aplicada al FC Barcelona | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | FC Barcelona, Teoría de Grafos, Fútbol, Relaciones comerciales, Análisis de redes, Nodos | es-ES |
dc.keywords | FC Barcelona, Graph Theory, Football, Commercial relationships, Network analysis, Nodes | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KBA-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG - Alonso-Viguera de Duenas, Gonzalo.pdf | Trabajo Fin de Grado | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.