Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/79522
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paradés Martín, Marta | es-ES |
dc.contributor.author | Martíns-Soares Larrínaga, Eduardo | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T06:40:38Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23T06:40:38Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/79522 | - |
dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Relaciones Internacionales | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo de fin de grado examina cómo las decisiones de política exterior durante el régimen de Francisco Franco influyeron en la economía de España. Se realiza un análisis en dos etapas: la autarquía (1936-1957), caracterizada por el aislamiento internacional y la autosuficiencia económica, y la apertura y modernización (1957-1975), marcada por la liberalización económica y la integración en la economía global. La investigación demuestra que las políticas de autarquía llevaron a un estancamiento económico, mientras que las reformas de apertura facilitaron un notable crecimiento industrial. Este estudio es crucial para comprender las dinámicas de la política exterior y su impacto económico en contextos autoritarios, ofreciendo lecciones valiosas para analizar desafíos geopolíticos contemporáneos. | es-ES |
dc.description.abstract | This thesis examines how foreign policy decisions during Francisco Franco's regime influenced Spain's economy. The analysis is divided into two stages: the autarky period (1936- 1957), characterized by international isolation and economic self-sufficiency, and the period of openness and modernization (1957-1975), marked by economic liberalization and integration into the global economy. The research shows that autarkic policies led to economic stagnation, while the opening reforms facilitated significant industrial growth. This study is crucial for understanding the dynamics of foreign policy and its economic impact in authoritarian contexts, offering valuable lessons for analyzing contemporary geopolitical challenges. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en-GB | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject.other | K2R | es_ES |
dc.title | Política Exterior y Desarrollo Económico bajo Franco: Una Evaluación Histórica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Política exterior, Economía, Autarquía, Modernización, Régimen autoritario, Francisco Franco, Crecimiento industrial, Integración internacional | es-ES |
dc.keywords | Foreign policy, Economy, Autarky, Modernization, Authoritarian regime, Francisco Franco, Industrial growth, International integration | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KR2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG Martins-Soares Larrinaga, Eduardo.pdf | Trabajo Fin de Grado | 791,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Acta Eduardo.pdf | ACTA | 210,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.