Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/79651
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rivas Compains, Francisco Javier | es-ES |
dc.contributor.author | Ryan, Tom Edward | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-06-24T07:10:32Z | - |
dc.date.available | 2023-06-24T07:10:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/79651 | - |
dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas con Mención en Internacional | es_ES |
dc.description.abstract | En esta investigación examino en detalle el papel actual de los instrumentos modernos y alternativos de financiación para las PYME europeas en el actual entorno económico, normativo y bancario. Las PYME europeas sufren graves restricciones de crédito y carecen de medios suficientes para financiar su crecimiento y supervivencia. La situación ha empeorado en los últimos años tras la pandemia de Covid-19, con tipos de interés elevados, problemas en la cadena de suministro, y la creciente complejidad de la normativa y los requisitos de información de las empresas. A lo largo del documento, examino las limitaciones específicas que experimentan las empresas más jóvenes y pequeñas a la hora de acceder a la financiación, así como las diferentes soluciones alternativas a las que se recurre cada vez más para hacer frente a estas limitaciones. Llego a la conclusión de que algunas de las soluciones más adecuadas que utilizan las PYME son el ‘factoring’, el arrendamiento financiero, la titulización y los préstamos ‘peer-to-peer.’ También observo una importancia creciente de los mecanismos de préstamos basados en activos en los próximos años, impulsados por el auge de las plataformas en línea y las soluciones Fintech. No he encontrado ninguna investigación que analice la relación entre la utilización de los instrumentos de financiación alternativa y las variables económicas que afectan especialmente el acceso de las PYME a la financiación. Como tal, este documento también intente determinar dichas relaciones. Se encuentran diversas relaciones entre la utilización de los cuatro instrumentos mencionados y variables como los tipos de interés, las presiones de la cadena de suministro, los obstáculos financieros percibidos y las tendencias temporales. Este artículo contribuye al creciente llamamiento de las instituciones económicas, los responsables políticos, y las propias PYME en favor de una mayor adopción de modelos de financiación alternativos, así como de un mejor acceso a los préstamos bancarios tradicionales. | es-ES |
dc.description.abstract | In this paper, I examine in detail the current role of modern, alternative instruments of finance for European SMEs in today’s economic, regulatory, and banking environment. SMEs in Europe are severely credit-constrained and lack the sufficient means to fund their growth and survival. The situation has worsened in recent years following the Covid-19 pandemic, with high interest rates, supply chain issues, and increasingly complex regulations and firm reporting requirements. Throughout the paper, I examine the specific limitations experienced by younger and smaller enterprises in accessing financing, as well as the different alternative solutions that have are increasingly being used to deal with these limitations. I conclude that some of the most appropriate solutions being utilised by SMEs are factoring, leasing, securitisation, and peer-to-peer lending. I also find a growing importance of asset-based lending mechanisms in the coming years, driven by the rise of online platforms and fintech solutions. I came across no research analysing the relationship between the performance of alternative finance instruments and economic variables that particularly affect SME access to funding. As such, this paper also attempts to determine such relationships. Various relationships, although limited in conclusiveness, are found between the utilisation of the aforementioned four instruments and variables such as interest rates, supply chain pressures, perceived finance obstacles, and time trends. This paper contributes to the growing calls by economic institutions, policymakers, and SME firms themselves, for increased adoption of alternative finance models, as well as improved access to traditional bank lending. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en-GB | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject.other | K4N | es_ES |
dc.title | Instrumentos de Financiación Alternativa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Financiación Alternativa, Préstamos a Pymes, Restricciones Crediticias, Fintechs, Préstamos basados en Activos. | es-ES |
dc.keywords | Alternative finance, SME Lending, Lending Constraints, Fintechs, Asset-Based Lending. | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KE4-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Registro de la Propuesta de TFG (octubre 2023).pdf | PREC | 225,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
TFG - Ryan Tom - Instruments of Alternative Finance for European SMEs.pdf | Trabajo Fin de Grado | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.