Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/79887
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Linares Hurtado, José Ignacio | es-ES |
dc.contributor.advisor | Santos Montes, Ana María | es-ES |
dc.contributor.author | Boutin, Léonie Marguerite Lea | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T13:44:44Z | - |
dc.date.available | 2023-07-04T13:44:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/79887 | - |
dc.description | Máster Universitario en Ingeniería Industrial + Máster en Medioambiente y Transición Energética/Master in Environment and Energy Transition | es_ES |
dc.description.abstract | En este proyecto se han evaluado los impactos medioambientales, y se ha prestado especial atención al potencial de calentamiento global, de la obtención de hidrógeno a partir del reformado de biometano obtenido por digestión anaerobia de purines mediante el análisis de ciclo de vida (ACV). Durante el proceso de transformación se captura el CO2 emitido (que ya es neutro), con lo cual las emisiones totales son negativas. | es-ES |
dc.description.abstract | In this project, the environmental impacts, especially the impact on climate change, of producing hydrogen from biogas obtained by anaerobic digestion of swine manure have been evaluated using life cycle analysis (LCA). During the transformation process, the (already neutral) emitted CO2 is captured, resulting in negative total emissions. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject.other | H62-mecanica (MII-M) | es_ES |
dc.title | Análisis de ciclo de vida del hidrógeno dorado (bio-hidrógeno con emisiones negativas de CO2) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | ACV, Biogás, Digestión Anaerobia, Upgrading, SMR, CCS, Hidrógeno | es-ES |
dc.keywords | LCA, Biogas, Anaerobic Digestion, Upgrading, SMR, CCS, Hydrogen | en-GB |
Aparece en las colecciones: | H62-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM - Boutin, Leonie.pdf | Trabajo Fin de Máster | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo 1.pdf | Autorización | 136,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.