Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/79962
Título : | Impacto de los tipos de interés sobre la concesión de crédito al consumo en España |
Autor : | Ribera Martín, Francisco de Asís de Canalejo González, Paula Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Palabras clave : | 53 Ciencias económicas;5304 Actividad económica;530401 Consumo, ahorro, inversión |
Fecha de publicación : | 2024 |
Resumen : | El presente trabajo aborda la naturaleza de los créditos al consumo y pone en contexto su relevancia para la economía nacional. A su vez, se analiza la evolución histórica de los mismos en España junto a la evolución de los tipos de interés de referencia impuestos por el BCE, con el fin de investigar posibles vínculos entre las dos variables. Las observaciones muestran que existe una relación histórica entre las mismas, donde los periodos en los que las tasas son mínimas coinciden con un mayor crecimiento en el volumen del crédito al consumo. La extensa revisión de literatura, donde se analizan estudios realizados en distintos países y con distintos modelos econométricos, evidencia que existe una relación significativa entre los tipos de interés y el volumen de crédito al consumo concedido, indicando que un aumento en la variable dependiente conlleva a una disminución en la independiente. El trabajo se apoya en una metodología cualitativa, lo que permite realizar una conclusión principalmente basada en resultados de estudios empíricos y observaciones realizadas. The present work addresses the nature of consumer credits and contextualizes their relevance to the national economy. Additionally, it examines their historical evolution in Spain alongside the evolution of reference interest rates imposed by the ECB, aiming to investigate potential links between the two variables. Observations reveal a historical relationship between the two variables, where periods of minimal rates coincide with a greater growth in consumer credit volume. The extensive literature review, encompassing studies conducted in different countries and using various econometric models, provides evidence of a significant relationship between interest rates and granted consumer credit volume, indicating that an increase in the dependent variable leads to a decrease in the independent one. The work relies on a qualitative methodology, allowing for a conclusion primarily based on results from empirical studies and observations conducted. |
Descripción : | Grado en Administración y Dirección de Empresas con Mención en Internacional |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/79962 |
Aparece en las colecciones: | KE4-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG-CanalejoGonzalez,Paula.pdf | Trabajo Fin de Grado | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.