Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/80382Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cano Casanova, Santiago | es-Es |
| dc.contributor.advisor | Gahete Díaz, José Luis | es-Es |
| dc.contributor.advisor | San Segundo Barahona, Fernando | es-Es |
| dc.contributor.author | Cano Casanova, Santiago | es-Es |
| dc.contributor.author | Fernández González, Santiago | es-Es |
| dc.contributor.author | Gahete Díaz, José Luis | es-Es |
| dc.contributor.author | San Segundo Barahona, Fernando | es-Es |
| dc.contributor.other | , Departamento de Matemática Aplicada | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-07-17T07:26:05Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-17T07:26:05Z | - |
| dc.date.issued | 17/07/2023 | es_ES |
| dc.identifier.other | E000009518 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/80382 | - |
| dc.description | Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación, Máster en Big Data. Tecnología y Analítica Avanzada | es_ES |
| dc.language.iso | es-Es | es_ES |
| dc.title | Fundamentos Matemáticos del Análisis de Datos | es_ES |
| dc.title.alternative | .Fundamentos Matemáticos del Análisis de Datos. | es_ES |
| dc.type | Guia Docente | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| asignatura.cursoacademico | 2024-2025 | es_ES |
| asignatura.periodo | es_ES | |
| asignatura.creditos | 3.0 | es_ES |
| asignatura.tipo | Obligatoria | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | H67-Guías Docentes MBD-Guías Docentes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guía Docente Fundamentos Matemáticos del Análisis de Datos.pdf | Guía Docente Fundamentos Matemáticos del Análisis de Datos.pdf | 128,36 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
