Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/80387Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cano Casanova, Santiago | es-Es |
| dc.contributor.advisor | Luna Velasco, Paula | es-Es |
| dc.contributor.author | Cano Casanova, Santiago | es-Es |
| dc.contributor.author | González García, Pedro | es-Es |
| dc.contributor.author | Luna Velasco, Paula | es-Es |
| dc.contributor.other | , Departamento de Matemática Aplicada | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-07-17T07:30:06Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-17T07:30:06Z | - |
| dc.date.issued | 17/07/2023 | es_ES |
| dc.identifier.other | E000008422 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/80387 | - |
| dc.description | Instituto de Idiomas Modernos | es_ES |
| dc.language.iso | es-Es | es_ES |
| dc.title | Numerical Analysis | es_ES |
| dc.title.alternative | .Numerical Analysis. | es_ES |
| dc.type | Guia Docente | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| asignatura.cursoacademico | 2024-2025 | es_ES |
| asignatura.periodo | es_ES | |
| asignatura.creditos | 6.0 | es_ES |
| asignatura.tipo | Obligatoria (Grado) | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Asignaturas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DMA-SAP-437 NUMERICAL ANALYSIS.pdf | DMA-SAP-437 NUMERICAL ANALYSIS.pdf | 171,31 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
