Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/80500Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Reglero Sánchez, Jesús Javier | es-Es |
| dc.contributor.author | Reglero Sánchez, Jesús Javier | es-Es |
| dc.contributor.other | , Departamento de Gestión Financiera | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-07-17T21:07:24Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-17T21:07:24Z | - |
| dc.date.issued | 17/07/2023 | es_ES |
| dc.identifier.other | E000011577 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/80500 | - |
| dc.description | TFG, TFM (temporales) | es_ES |
| dc.language.iso | es-Es | es_ES |
| dc.title | Análisis de inversiones | es_ES |
| dc.title.alternative | .Análisis de inversiones. | es_ES |
| dc.type | Guia Docente | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| asignatura.cursoacademico | 2024-2025 | es_ES |
| asignatura.periodo | es_ES | |
| asignatura.creditos | 3.0 | es_ES |
| asignatura.tipo | Optativa | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Guías Docentes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Guía Docente - Análisis de Inversiones 23-24.pdf | 1 - Guía Docente - Análisis de Inversiones 23-24.pdf | 103,57 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| 2 - Syllabus - Investment Analysis 23-24.pdf | 2 - Syllabus - Investment Analysis 23-24.pdf | 94,93 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

