Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/86016
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Sánchez, Antonio | - |
dc.contributor.author | Tobiasz, Alicia | - |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Universiaria de Enfermería Y Fisioterapia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T12:51:18Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T12:51:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/86016 | - |
dc.description | Titulación::Grado::Grado en Enfermería | es_ES |
dc.description.abstract | El accidente cerebrovascular es un problema de primera orden de salud pública. Esta enfermedad supone una gran repercusión para el enfermero, ya que la mayoría de los que sobreviven sufren secuelas importantes que delimitan sus actividades de la vida diaria, y a sus cuidadores. En las dos últimas décadas gracias a acciones de prevención, a la detección precoz y a los protocolos como el Código Ictus han conllevado una disminución de la mortalidad y de las complicaciones. Por tanto, el objetivo es llevar a cabo un proyecto observacional comparando las secuelas que padecen los pacientes a los que no se les activa el Código Ictus y las que sufren los pacientes que sí se les activa dicho protocolo, y así ver la eficacia que conlleva su utilización. | es_ES |
dc.description.abstract | Stroke is a serious public health issue. This disease creates a huge impact on the person because those who survive suffer serious long term physical damages that limit their daily lives, as well as their caregivers. In the last two decades, due to the change concerning preventative measures early diagnosis, and protocols such as the Stroke Code there´s been a decrease in mortality rates and long-term physical damages. The goal of this final year project is to design an observational project comparing the complications of patients who weren´t treated following the “Stroke Code” versus the complications of patients who were treated following such protocol hoping to determine a difference between the two, thus proving the code´s effectiveness. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | UNESCO::32 Medicina::3201 Ciencias clínicas::320199 Otras especialidades (Enfermería) | es_ES |
dc.subject | UNESCO::32 Medicina::3207 Patología::320704 Patología cardiovascular | es_ES |
dc.title | Proyecto observacional sobre el impacto que supone la utilización del Código Ictus en las secuelas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.keywords | Accidente cerebrovascular, Protocolo, Complicaciones | es_ES |
dc.keywords | Stroke, Protocol, Complications | es_ES |
Aparece en las colecciones: | KEN-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFG001509.pdf | Proyecto Fin de Grado | 645,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
PFG001509 Autorizacion.pdf | Autorización | 884,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.