Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/11531/86290Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Wirth, Eszter | es-Es | 
| dc.contributor.author | Díaz Lanchas, Jorge | es-Es | 
| dc.contributor.author | García-Ramos Lucero, Javier | es-Es | 
| dc.contributor.author | Palomares Rodríguez, Erick Gonzalo | es-Es | 
| dc.contributor.author | Wirth, Eszter | es-Es | 
| dc.contributor.other | , Departamento de Economía | es_ES | 
| dc.date.accessioned | 2024-01-17T09:07:44Z | - | 
| dc.date.available | 2024-01-17T09:07:44Z | - | 
| dc.date.issued | 17/01/2024 | es_ES | 
| dc.identifier.other | E000003539 | es_ES | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/86290 | - | 
| dc.description | Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Relaciones Internacionales (E-6), Grado en Relaciones Internacionales y Grado en Comun. Internal. - Bachelor in Global Communication, Instituto de Idiomas Modernos | es_ES | 
| dc.language.iso | es-Es | es_ES | 
| dc.title | Economía de la Unión Europea | es_ES | 
| dc.title.alternative | .Economía de la Unión Europea. | es_ES | 
| dc.type | Guia Docente | es_ES | 
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| asignatura.cursoacademico | 2023-2024 | es_ES | 
| asignatura.periodo | es_ES | |
| asignatura.creditos | 3.0 | es_ES | 
| asignatura.tipo | Optativa (Grado) | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | KE6-Guías Docentes KRB-Guías Docentes Asignaturas | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Guía Docente.pdf | 1 - Guía Docente.pdf | 85,78 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
| 2 - Adenda Covid 19 Economia de la Unión Europea.pdf | 2 - Adenda Covid 19 Economia de la Unión Europea.pdf | 421,74 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
| 3 - Adenda Covid 19 Economía de la UE.pdf | 3 - Adenda Covid 19 Economía de la UE.pdf | 421,74 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
| 4 - Adenda COVID-19 Economía de la UE.pdf | 4 - Adenda COVID-19 Economía de la UE.pdf | 197,25 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

