Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/86567
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Blanco Méndez, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Sánchez Gómez, Borja | - |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Universiaria de Enfermería Y Fisioterapia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T12:35:48Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T12:35:48Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/86567 | - |
dc.description | Titulación::Grado::Grado en Fisioterapia | es_ES |
dc.description.abstract | vibratoria frente al foam roller respecto a las variables fuerza y rendimiento, en una sobrecarga muscular tras la realización de ejercicios excéntricos, en futbolistas federados con edades comprendidas entre 20 y 30 años, asignados al azar en dos grupos que ejecutaran un protocolo de ejercicios excéntricos con el dinamómetro computarizado. Objetivos: Analizar la eficacia sobre los efectos del ejercicio intenso tras la aplicación de la pistola vibratoria frente al foam roller, en deportistas con sobrecarga muscular en cuádriceps. Hipótesis: La aplicación de la pistola vibratoria es más eficaz en los efectos del ejercicio intenso frente al foam roller en deportistas con sobrecarga muscular en cuádriceps, en relación con el aumento de fuerza y rendimiento. | es_ES |
dc.description.abstract | Background: The aim of the study is to compare the effects of the vibrating gun versus the foam roller with respect to the variables strength and performance, in muscle overload after performing eccentric exercises, in federated soccer players aged between 20 and 30 years, randomly assigned in two groups to perform a protocol of eccentric exercises with the computerized dynamometer. Objectives: To analyze the efficacy on the effects of intense exercise after the application of the vibrating gun versus the foam roller, in athletes with quadriceps muscle overload. Hypothesis: The application of the vibrating gun is more effective in the effects of intense exercise compared to the foam roller in athletes with quadriceps muscle overload, in relation to the increase in strength and performance. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | UNESCO::32 Medicina::3213 Cirugía::321311 Fisioterapia | es_ES |
dc.title | Análisis de los efectos sobre el rendimiento de la aplicación de la pistola de masaje frente al foam roller en una sobrecarga muscular en futbolistas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.keywords | Foam roller, CMJ, DOMS, Theragun | es_ES |
Aparece en las colecciones: | KFS-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFG001569.pdf | Proyecto Fin de Grado | 4,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
PFG001569 Autorizacion.pdf | Autorización | 71,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.