Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/87308
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Álvarez Romero, Celia | es-ES |
dc.contributor.author | Rivas González, José Antonio | es-ES |
dc.contributor.author | Jiménez de Juan, Carlos | es-ES |
dc.contributor.author | Polo Molina, Alejandro | es-ES |
dc.contributor.author | Sánchez Ubeda, Eugenio Francisco | es-ES |
dc.contributor.author | Rodríguez-Morcillo García, Carlos | es-ES |
dc.contributor.author | Palacios Hielscher, Rafael | es-ES |
dc.contributor.author | Portela González, José | es-ES |
dc.contributor.author | Muñoz San Roque, Antonio | es-ES |
dc.contributor.author | Parra Calderón, Carlos Luis | es-ES |
dc.contributor.author | Hernández Quiles, Carlos | es-ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T15:22:21Z | - |
dc.date.available | 2024-02-27T15:22:21Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/87308 | - |
dc.description.abstract | Los Pacientes Crónicos Complejos (PCC) se caracterizan por ser pacientes de edad avanzada con enfermedades limitantes y progresivas, polifarmacia y deterioro funcional, generando una mayor demanda asistencial y un mayor uso de recursos sanitarios y sociales. El deterioro funcional es uno de los factores pronósticos más determinantes en estos pacientes, ya que podría indicar progresión de la enfermedad. El Índice de Barthel (IB) es una herramienta de valoración esencial para evaluar la capacidad funcional y pronóstica de los PCC. Este estudio tiene como objetivo desarrollar y validar modelos de Machine Learning para predecir cambios en la capacidad funcional de PCC utilizando un dispositivo wearable comercial. El objetivo de este estudio prescriptivo es analizar los patrones de movilidad según los diferentes grados de dependencia determinados por el IB, utilizando un dispositivo comercial de seguimiento de actividad. Se incluyeron un total de 50 pacientes, categorizados en tres grupos según sus puntuaciones de IB (A-B-C). Los datos sobre los patrones de movilidad se analizaron mediante técnicas de aprendizaje automático, y se utilizó un algoritmo de aprendizaje supervisado para estimar el grupo IB basándose en un conjunto de variables derivadas de los datos del wearable. Se creó un árbol de decisión para determinar qué patrones de movilidad caracterizaban a los tres grupos de pacientes. Los resultados de este estudio mostraron que el método propuesto se puede utilizar para distinguir entre diferentes niveles de dependencia funcional en PCC, y podría ayudar a los profesionales sanitarios a adaptar la prestación sanitaria para estos pacientes, lo que llevaría a una atención más personalizada y eficaz. | es-ES |
dc.description.abstract | en-GB | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | es_ES | |
dc.rights.uri | es_ES | |
dc.title | Evaluación de la movilidad de pacientes crónicos complejos mediante dispositivos de seguimiento para su valoración pronóstica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.keywords | Pacientes Crónicos Complejos, Deterioro Funcional, Índice de Barthel, Inteligencia Artificial, Validación Clínica. | es-ES |
dc.keywords | en-GB | |
Aparece en las colecciones: | Documentos de Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIT-23-042C_poster.pdf | 423,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.