Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/87908
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cledera Castro, María del Mar | es-ES |
dc.contributor.author | Granados Santos, María | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T11:01:18Z | - |
dc.date.available | 2024-03-22T11:01:18Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/87908 | es_ES |
dc.description | Máster Universitario en Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto muestra un estudio de la adaptación al cambio climático que están realizando los municipios del estado de Nueva York, excluida la capital. Para ello, se ha empleado una encuesta publicada por el gobierno del estado, donde se preguntaba a las comunidades que forman parte del programa Climate Smart Communities sobre la tipología e inversiones de sus proyectos. Este programa es un vehículo de ayuda para financiar proyectos que luchen contra el cambio climático. La finalidad de este trabajo no es solo determinar si las comunidades invierten más en proyectos de infraestructuras (reconstrucción de edificios críticos, sustitución de puentes, entre otros) o en proyectos ambientales (replantaciones y protecciones del sistema natural), sino también determinar quiénes gastan más en cada tipo y si existe alguna relación y/o causalidad entre ambos tipos de proyectos. Además, se plantea un análisis de las características demográficas y climatológicas de las comunidades que conforman el programa, así como su grado de implicación, no solo para poder predecir si las comunidades forman parte o están realizando proyectos, sino también para determinar qué variables son las más importantes a la hora de determinar si una comunidad forma parte del programa o no. En este sentido, se ha realizado un análisis similar de los costes de los proyectos, para justificar los motivos principales de su ejecución o la manera de financiarlos. Finalmente, se ha realizado una propuesta de iniciativas para las comunidades, de manera que, con el antecedente de comunidades con similitudes demográficas y climatológicas, se pueda orientar sobre el tipo de proyectos más apropiados en cada caso. Precisamente, y como futura línea de investigación, se plantea ampliar la recomendación de proyectos usando otras variables, como las geográficas, así como realizarla para cualquier zona del mundo. | es-ES |
dc.description.abstract | This project presents a study of the adaptation to climate change being conducted by municipalities in the State of New York, excluding the capital. To this end, a survey published by the state government was employed, wherein the communities comprising the Climate Smart Communities program were queried regarding the nature and investments of their projects. This program serves as a conduit for financing projects that combat climate change. The objective of this study is not only to ascertain whether communities invest more in infrastructure projects (such as the reconstruction of critical buildings or the replacement of bridges) or environmental projects (such as the replanting and protection of the natural system) but also to determine which entities spend more on each type of project and whether there is any relationship or causality between the two types of projects. Furthermore, an analysis of the demographic and climatological characteristics of the communities that comprise the program, as well as their degree of involvement, is proposed. This analysis is intended not only to predict whether the communities are part of or are carrying out projects but also to determine which variables are the most important in determining whether a community is part of the program or not. In this context, a similar analysis of the costs of the projects has been conducted to justify the primary reasons for their implementation or how they are financed. Finally, a proposal for initiatives for the communities has been made. This is intended to guide the most appropriate type of project in each case, based on the background of communities with similar demographic and climatological characteristics. It is therefore proposed that future research should extend the recommendation of projects using other variables, such as geographic variables, to any area of the world. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en-GB | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject.other | H62-organizacion (MII-O) | es_ES |
dc.title | Analysis of local investments in climate change adaptation in New York State | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Cambio climático, Nueva York, Climate Smart Communities, Análisis sociodemográfico | es-ES |
dc.keywords | Climate change, New York, Climate Smart Communities, Sociodemographic analysis | en-GB |
Aparece en las colecciones: | H62-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-Granados Santos, Maria.pdf | Trabajo Fin de Máster | 3,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
AnexoI-Granados Santos, Maria.pdf | Autorización | 154,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.