Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/88008
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sanz Bobi, Miguel A | |
dc.contributor.author | Álvarez-Monteserín García, José Ignacio | |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T10:32:02Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T10:32:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/88008 | |
dc.description | Programa de Doctorado en Modelado de Sistemas de Ingeniería | es_ES |
dc.description.abstract | En el contexto mundial actual de transición energética en el que vivimos, los sistemas de almacenamiento de energía han adquirido una gran “popularidad”, debido al cambio de paradigma acaecido en los vehículos de transporte, (políticas de cero emisiones) y a la necesidad de almacenamiento de energía, renovable principalmente. Así, los sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías de iones de litio (LIB), han tomado, por el momento, una posición preferente en el mercado por su alta densidad energética. Siendo este tipo de tecnología la más utilizada para los grandes sistemas de almacenamiento, empleados en vehículos y centrales eléctricas principalmente. Estos grandes sistemas de almacenamiento son generalmente costosos, debido a la necesidad de litio para su fabricación, por lo que emplear los recursos adecuados en su mantenimiento es sumamente importante para garantizar su seguridad y durabilidad. En esta línea, se han desarrollado los trabajos e investigaciones de esta tesis, ya que una característica muy importante de estos sistemas es su degradación. Los BESS (Battery Energy Storage System) sufren degradación por su operación y con el paso del tiempo, por lo que conocer el nivel de degradación es primordial para su seguridad, para operar correctamente el BESS (optimización del uso) y para poder cuantificar su capacidad en todo momento, ya que como se ha mencionado, esta está en constante detrimento. Los mecanismos y factores que afectan a la degradación de las LIB son muchos, p. ej., la intensidad de carga-descarga o el número de ciclos, como factores más determinantes. En cualquier caso, el objetivo de esta tesis no es estudiar los mecanismos que le suceden a las LIB que hacen que se degrade, ni tampoco se entrará en valorar los factores que afectan a su vida. En lo que a esta tesis se refiere, la degradación de una LIB se “podría definir” como la pérdida de capacidad que sufre dicha LIB, y el objetivo de la tesis será estimar o cuantificar esa pérdida, a lo largo de su vida útil, en función de esos factores de operación que hacen que se degrade. Son muchos los métodos actuales para estimar la degradación de las LIB existentes en la literatura, pero no así los métodos empleables a nivel práctico para las LIB operadas en la vida real. Así se muestra en la revisión del estado del arte, donde además se pone el foco en el mantenimiento y sus amplias posibilidades de mejora, demostrando que el conocimiento de la degradación del BESS posibilita su utilización para un mantenimiento predictivo eficiente. Por tanto, esta tesis tiene su principal motivación en el desarrollo de un indicador que, de manera eficiente, establece la degradación de las LIB y una metodología que permite aplicar este indicador en condiciones de operación muy volátiles. Así, en el transcurso de esta tesis, se ha elaborado un nuevo indicador que da a conocer la degradación existente en las LIB y posibilita su uso práctico en los dispositivos que emplean este tipo de baterías, como p.ej. vehículos eléctricos, BESS, etc. Motivación que ha llevado a dar solución a otro de los grandes problemas planteados en el estado del arte, ya que en ningún momento hay que interrumpir la operación ni la disponibilidad del BESS para poder estimar su degradación. En esta tesis también se ha llevado a cabo la aplicación del nuevo indicador, con modelos de “Machine Learning” (ML), para estimar la degradación de un BESS operando en regulación de frecuencia en una red eléctrica real, con datos de un año y medio. Esta estimación de la degradación, obtenida con la metodología DSRM-MML desarrollada en la tesis, se ha contrastado con la medida en la prueba de capacidad anual (Capacity Test) llevada a cabo en el BESS, permitiendo comparar cuantitativamente la degradación de la capacidad sufrida en las diferentes partes (racks) que forman del BESS. Como ultimo objetivo y motivación de esta tesis, se han encontrado oportunidades de mejora (por medio del estado del arte) en el mantenimiento de los BESS. Así, se han estudiado cuatro planes de mantenimiento elaborados por “actores” del sector, a los que se han aplicado, en esta tesis, las mejoras surgidas por la aplicación del nuevo indicador de salud y la metodología desarrollada. Esto ha hecho posible mejorar la eficiencia en su mantenimiento, aplicando los recursos sólo donde son necesarios, y por tanto posibilitando el ahorro de costes operativos y de mantenimiento. | es_ES |
dc.description.abstract | In the current global context of energy transition, energy storage systems have become very "popular" due to the paradigm shift in transport vehicles, (zero-emission policies) and the need for energy storage, mainly renewable energy. Thus, energy storage systems using lithium-ion batteries (LIB) have taken, at the moment, a preferential position in the market due to their high energy density. This type of technology is the most widely used for large storage systems, mainly used in vehicles and power plants. These large batteries are usually expensive, due to the fact that they use lithium for their manufacture, so using adequate resources in their maintenance is extremely important to ensure their safety and durability. The work and research of this thesis have been developed along these guidelines, since the main characteristic of these systems is their degradation. The BESS (Battery Energy Storage System) suffer degradation by use and by the passage of time, so knowing the level of degradation is essential for its safety, to operate the BESS correctly (optimisation of usage) and to be able to quantify their capacity at all times, since, as we have mentioned, this is in constant detriment. The mechanisms and factors that affect the degradation of LIBs are many, e.g., the charge-discharge current or the number of cycles, as the most determining factors. In any case, the aim of this thesis is not to investigate the mechanisms that occur in the LIBs which causes them to degrade, neither will it evaluate the factors that affect their lifetime. As far as this thesis is concerned, the degradation of a LIB could be "defined" as the reduction in capacity that the LIB suffers, and the aim of the thesis will be to estimate or quantify this face capacity over its lifetime, depending on the operating factors that degrade it. There are many current methods for estimating the degradation of lithium-ion batteries in the literature, but not the methods that can be used in practice for LIBs operated in real life. This is shown in the literature review, where in addition, the focus is placed on maintenance and its great opportunities for improvement, thus demonstrating that, by knowing the degradation of the BESS it can be used for efficient predictive maintenance. Therefore, the motivation for this thesis aims to develop a health indicator that, in an efficient way, establishes the degradation of LIBs and a methodology that allows the application of this indicator in very volatile operating conditions. Thus, during this thesis, a new indicator has been developed that shows the existing degradation of LIBs, and enables its practical use in devices that employ this kind of batteries, e.g., electric vehicles, BESS, etc. This motivation has led to a new solution to the other main problem identified in the state-of-the-art, since at no time does the operation or availability of the BESS have to be interrupted in order to estimate its degradation. This thesis has also implemented the application of the new indicator, with Machine Learning models, to estimate the degradation of a BESS operating in frequency regulation in a real power grid, with data from a year and a half. This degradation estimation, obtained with the methodology DSRM-MML developed in this thesis, has been contrasted with that measured in the annual Capacity Test carried out in the BESS, allowing to know quantitatively the degradation of the capacity suffered in the different parts (racks) that form the BESS. Finally, as the last objective and motivation of this thesis, improvement opportunities have been found (by means of the literature review) in the BESS maintenance. Thus, four maintenance plans elaborated by "players" of the sector have been studied, to which the improvements obtained by applying the new health indicator and the developed methodology have been applied in this thesis. This has facilitated the maintenance efficiency improvement, focusing resources only where they are needed, and therefore making it possible to save operational and maintenance costs. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | 12 Matemáticas | es_ES |
dc.subject | 1203 Ciencias de los ordenadores | es_ES |
dc.subject | 1207 Investigación operativa | es_ES |
dc.subject.other | 7.Energía asequible y no contaminante | es_ES |
dc.subject.other | 9.Industria, innovación e infraestructuras | es_ES |
dc.subject.other | 13.Acción por el clima | es_ES |
dc.title | Desarrollo de la metodología “DSRM-MML”, de seguimiento continuo de la degradación de un BESS operando en regulación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Doctorales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD00650.pdf | Tesis Doctoral | 9,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TD00650 Anexo Impacto Social.pdf | Anexo Impacto Social | 738,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
TD00650 Autorizacion.pdf | Autorización | 169,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.