Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/88550
Título : | Estudio de la necesidad interpretativa actual a partir del análisis de las galas de los Premios Goya |
Autor : | Rodríguez Melchor, María Dolores Celano Menéndez, Carmen Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales |
Fecha de publicación : | 2025 |
Resumen : | Este Trabajo de Fin de Grado se ha centrado en el estudio de la necesidad interpretativa actual, tomando como objeto de análisis de la interpretación las galas de los Premios Goya. La elección de este caso responde a la constante evolución y creciente influencia mundial del inglés como lengua franca en eventos televisivos como el mencionado con anterioridad. Además, el trabajo de investigación se ha realizado con la finalidad de responder a las preguntas planteadas al inicio del mismo. En consecuencia, a través de ciertos planteamientos teóricos, se ha podido llegar a la conclusión de que el inglés tiene cada vez una mayor predominancia mundial, la cual afecta a la interpretación en este caso concreto. Para ello y con el fin de profundizar en la percepción social acerca de la necesidad interpretativa en eventos, se ha llevado a cabo y difundido una encuesta dirigida a un público en general; los resultados obtenidos han reflejado cómo, hoy día, el trabajo de los intérpretes en este tipo de eventos no puede ser reemplazado por la inteligencia artificial.
Pese al alcance limitado del estudio, el presente trabajo ofrece un punto de vista actual de cara al futuro en lo referido a la inteligencia artificial y a la transformación que está protagonizando la profesión de la interpretación. This final degree project explores the study of the current interpreting necessity, using the interpreting in the Goya Awards ceremonies as a case of study. The Goya Awards ceremonies were particularly chosen due to the ongoing development and the increasing presence of English as a lingua franca on televised events as the above mentioned. In addition, the research was conducted with the aim of answering the questions raised at the beginning of this study. As a result, various theoretical approaches have made it possible to conclude how English is becoming increasingly dominant at world level, which has an impact in the interpreting profession in this particular case. To this end and to better understand the social perception of the interpreting necessity in events a survey was conducted and distributed to a wide and diverse audience. The results have revealed that the role of an interpreter in this type of events remains today irreplaceable when it comes to the artificial intelligence. Despite the fact that the scope of the study is limited, this final degree project offers a timely and forward-looking perspective on the future in terms of artificial intelligence and the evolution of the profession of interpreting in today’s landscape. |
Descripción : | Grado en Traducción e Interpretación |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/88550 |
Aparece en las colecciones: | TFG, TFM (temporales) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG-Celano Menendez, Carmen.pdf | Trabajo Fin de Grado | 858,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Marco teorico borrador_Carmen Celano Menendez.docx | ACTA | 109,06 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Marco teorico borrador_Carmen Celano Menendez_rev. 1.docx | ACTA | 122,48 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
TFG BORRADOR FINAL_Celano Menendez Carmen.docx | ACTA | 366,21 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.