Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/88807Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martín Hidalgo, Jorge Carlos | es-Es |
| dc.contributor.author | Martín Hidalgo, Jorge Carlos | es-Es |
| dc.contributor.other | , Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-06-03T07:35:06Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-03T07:35:06Z | - |
| dc.date.issued | 03/06/2024 | es_ES |
| dc.identifier.other | E000011604 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/88807 | - |
| dc.description | Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA), Instituto de Idiomas Modernos | es_ES |
| dc.language.iso | es-Es | es_ES |
| dc.title | Mercados financieros globales | es_ES |
| dc.title.alternative | .Mercados financieros globales. | es_ES |
| dc.type | Guia Docente | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| asignatura.cursoacademico | 2024-2025 | es_ES |
| asignatura.periodo | es_ES | |
| asignatura.creditos | 3.0 | es_ES |
| asignatura.tipo | Optativa | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | H74-Guías Docentes Asignaturas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Guía Docente - Mercados Financieros Globales 23-24.pdf | 1 - Guía Docente - Mercados Financieros Globales 23-24.pdf | 93,23 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| 2 - Syllabus - Global Financial Markets 23-24.pdf | 2 - Syllabus - Global Financial Markets 23-24.pdf | 87,46 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

