Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/89035
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Antonides Campos, Robert James | es-ES |
dc.contributor.author | Zarandieta Hernández, Mencía | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T17:20:37Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T17:20:37Z | - |
dc.date.issued | 2025 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/89035 | - |
dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Derecho | es_ES |
dc.description.abstract | Esta consultora se especializa en el asesoramiento estratégico de start-ups en fase de crecimiento y consolidación en Madrid. A través de un enfoque basado en el análisis de datos y la optimización de procesos, se busca dotar a las empresas emergentes de herramientas para la toma de decisiones fundamentadas. Se observa que muchas start-ups se enfrentan a dificultades en la estructuración de su modelo de negocio y en la adaptación a un entorno competitivo. En este contexto, Vertex Consulting proporciona soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada empresa, promoviendo un ecosistema donde la innovación y la sostenibilidad sean compatibles. Como contribución a este ecosistema, se ofrece un marco metodológico basado en la inteligencia de negocio y el uso eficiente de la analítica avanzada. | es-ES |
dc.description.abstract | This consulting firm specializes in strategic advisory services for start-ups in their growth and consolidation phases in Madrid. Through a data-driven approach and process optimization, it provides emerging businesses with the tools necessary for informed decision-making. Many start-ups struggle with structuring their business model and adapting to a competitive landscape. In this context, Vertex Consulting delivers tailored solutions that address each company´s specific needs, fostering an ecosystem where innovation and financial sustainability go hand in hand. As a contribution to this ecosystem, a methodological framework based on business intelligence and advanced analytics is introduced. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject.other | K2N | es_ES |
dc.title | Plan de negocio para la creación de una empresa consultora en análisis y tratamiento de datos - Zarandieta Hernández, Mencía | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Palabras clave: asesoramiento estratégico, start-ups, inteligencia de negocio, análisis de datos, innovación, Madrid. | es-ES |
dc.keywords | Key words: strategic advisory, start-ups, business growth, data analytics, innovation, Madrid. | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KE2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Registro de la Propuesta de TFG - Mencia Zarandieta 5E-3C.pdf | PREC | 169,52 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
TFG - Zarandieta Hernandez, Mencia.pdf | Trabajo Fin de Grado | 2,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.