Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/89462
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Meseguer Yebra, Covadonga | es-ES |
dc.contributor.author | Muñoz Jiménez, Hugo | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T10:06:28Z | - |
dc.date.available | 2024-06-17T10:06:28Z | - |
dc.date.issued | 2025 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/89462 | - |
dc.description | Grado en Análisis de Negocios/Business Analytics y Grado en Relaciones Internacionales | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo analiza el impacto de la política migratoria en la tasa de migración neta desde una perspectiva amplia, con datos de política migratoria, crecimiento económico y migración de 31 países a lo largo de 52 años. El análisis sirve como punto de partida para comprender los impactos aislados de cada política migratoria en la tasa de migración neta y la formulación de estrategias migratorias basadas en datos. Este TFG podría iniciar una serie de futuros estudios a nivel nacional que identifiquen estrategias individualizadas en para cada país, permitiendo afrontar el reto de la migración con las herramientas adecuadas para cada país. | es-ES |
dc.description.abstract | This study analyses the impact of migration policy on the net migration rate from a broad perspective, using data on migration policy, economic growth, and migration from 31 countries over 52 years. The analysis serves as a starting point for understanding the isolated impacts of each migration policy on the net migration rate and for formulating data-driven migration strategies. This thesis could pave the way for future national-level studies that identify tailored strategies for each country, enabling them to address the challenge of migration with the appropriate tools for their specific context. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject.other | KBA | es_ES |
dc.title | Política migratoria: enfoque a través del Business Analytics - Muñoz Jiménez, Hugo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Migración, Política migratoria, Tasa de migración Neta (TMN), Regresión, Análisis de componentes principales (PCA) | es-ES |
dc.keywords | Migration, Migration policy, Net migrant rate (NMR), Regression, Principal component analysis (PCA) | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KBA-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Registro de la Propuesta de TFG (4).pdf | PREC | 521,7 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
TFG - Munoz Jimenez, Hugo.pdf | Trabajo Fin de Grado | 2,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.