Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/89523
Título : | Fusiones y Adquisiciones: Un event study |
Autor : | Sáenz-Diez Rojas, Rocío Alcaraz Ordóñez, Marta Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Fecha de publicación : | 2025 |
Resumen : | Este trabajo analiza cómo influye el método de pago (efectivo o acciones) utilizado en operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) en la reacción del mercado dentro del sector tecnológico europeo. El estudio comienza con una revisión exhaustiva de la literatura académica sobre los efectos del método de pago y un repaso de la evolución de la actividad de M&A en la industria tecnológica. A continuación, se lleva a cabo un análisis empírico mediante la metodología de event study, utilizando una muestra de 41 transacciones realizadas entre 2009 y 2024. Los resultados muestran que las operaciones financiadas con acciones (incluyendo estructuras de pago mixtas) generan retornos anormales significativamente mayores y más sostenidos en comparación con aquellas pagadas exclusivamente en efectivo. Estos hallazgos sugieren que, en entornos altamente dinámicos y donde la innovación juega un papel relevante, el pago en acciones no se interpreta como una señal de falta de solvencia, sino como un mecanismo estratégico para compartir riesgos, alinear intereses y preservar la flexibilidad financiera. This paper examines how the method of payment (cash or stock) used in mergers and acquisitions (M&A) influences market reactions in the European technology sector. The study begins with a comprehensive review of the academic literature on payment method effects and an overview of the evolution of M&A activity in the tech industry. An empirical event study is then conducted using a sample of 41 transactions carried out between 2009 and 2024. The results show that stock-financed deals (including mixed payment structures) generate significantly higher and more sustained abnormal returns compared to pure-cash transactions. These findings suggest that in highly dynamic and innovation-driven environments, equity-based payment is not interpreted as a signal of weakness, but rather as a strategic mechanism to share risk, align interests, and preserve financial flexibility. |
Descripción : | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Análisis de Negocios/Business Analytics |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/89523 |
Aparece en las colecciones: | TFG, TFM (temporales) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuesta TFG ADE - Marta Alcaraz.pdf | PREC | 192,02 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
TFG - Alcaraz Ordonez, Marta.pdf | Trabajo Fin de Grado | 731,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.