Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/89576
Título : | CAUSAS DE LA EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LOS FONDOS DE CRÉDITO PRIVADO EN EUROPA. Análisis de los principales factores internos y externos que han impulsado el crecimiento de los fondos de crédito privado en Europa de 2008 a 2024 |
Autor : | Cassinello Plaza, Natalia Alario López, Lucía Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Fecha de publicación : | 2025 |
Resumen : | Este Trabajo de Fin de Grado analiza los principales factores internos y externos que han impulsado el crecimiento de los fondos de deuda privada en Europa tras la crisis financiera de 2008 hasta 2024. Se identifican las características y factores que pueden favorecer o limitar su expansión, valorando la sostenibilidad de su tendencia alcista, mediante una revisión de la literatura y un análisis cuantitativo y cualitativo de su impacto y la evolución del mercado. Las conclusiones del estudio sugieren que las ventajas para prestatarios, inversores finales y gestores que han favorecido el crecimiento de los fondos de crédito hasta hoy, seguirán siendo potenciadas por factores externos, como la situación de las instituciones bancarias, la actividad de M&A y private equity y los diferentes escenarios de tipos de interés. No obstante, es necesario considerar los posibles efectos derivados de un aumento en la regulación europea de compliance e información, que podrían influir negativamente en el desempeño de los fondos de crédito en el futuro. This Thesis analyzes the main internal and external factors that have driven the growth of private debt funds in Europe from the 2008 financial crisis to 2024. The characteristics that may drive or limit this expansion as well as the sustainability of its growth are analyzed through literature review and a quantitative and qualitative analysis of their impact and the market’s evolution. The study’s conclusions suggest that the advantages for borrowers, end investors, and managers that have previously supported the growth of credit funds will be further enhanced by external factors such as the state of banking institutions, M&A and private equity activity, and different interest rate scenarios. However, it is important to consider the potential effects arising from increased European regulatory requirements on compliance and information, which could influence the performance of credit funds in the future. |
Descripción : | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Derecho |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/89576 |
Aparece en las colecciones: | TFG, TFM (temporales) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Registro de la Propuesta de TFG (Lucia Alario)-1.pdf | PREC | 184 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
TFG - Alario Lopez, Lucia.pdf | Trabajo Fin de Grado | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.