Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/90006
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fabra Florit, María Eugenia | es-ES |
dc.contributor.author | Viesca Calero, Sara | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T10:53:12Z | - |
dc.date.available | 2024-06-28T10:53:12Z | - |
dc.date.issued | 2025 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/90006 | - |
dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Relaciones Internacionales | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta el diseño y análisis de viabilidad de ReceiptVault, una solución digital orientada a la digitalización, almacenamiento y gestión de recibos. El proyecto parte de la identificación de un problema identificado poco atendido: la dificultad de los consumidores para conservar y organizar sus recibos, así como para acceder a ellos cuando lo requieran. Este trabajo combina el planteamiento de una idea emprendedora con el desarrollo de un análisis de viabilidad, incorporando herramientas de marketing, estrategia, validación de hipótesis y diseño de modelo de negocio. En su conjunto, el proyecto pone de manifiesto cómo una solución sencilla puede tener un alto impacto si responde a una necesidad concreta del usuario con una ejecución clara, accesible y alineada con los hábitos digitales actuales. | es-ES |
dc.description.abstract | This paper presents the design and feasibility analysis of ReceiptVault, a digital solution aimed at the digitization, storage, and management of receipts. The project originates from the identification of an often-overlooked problem: consumers’ difficulty in preserving and organizing their receipts, as well as accessing them when needed. This work combines the proposal of an entrepreneurial idea with the development of a feasibility study, incorporating tools from marketing, strategy, hypothesis validation, and business model design. As a whole, the project demonstrates how a simple solution can have a significant impact when it addresses a specific user need with clear, accessible execution aligned with current digital habits. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject.other | K2N | es_ES |
dc.title | Plan de negocio de una startup innovadora | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.keywords | Gestión de recibos, digitalización, fintech, modelo de negocio, blue ocean, experiencia del usuario, OCR | es-ES |
dc.keywords | Receipt management, digitization, fintech, business model, blue ocean strategy, user experience, OCR | en-GB |
Aparece en las colecciones: | TFG, TFM (temporales) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuesta del TFG - Sara Viesca Calero.pdf | PREC | 272,84 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
TFG ADE - Sara Viesca Calero.pdf | Trabajo Fin de Grado | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFG ADE - Sara Viesca Calero.pdf | PREC | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.