Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/91523Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Linares Hurtado, José Ignacio | es-ES |
| dc.contributor.advisor | Arenas Pinilla, Eva María | es-ES |
| dc.contributor.author | González Alonso, Ángela | es-ES |
| dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-07-22T08:22:43Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-22T08:22:43Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/91523 | - |
| dc.description | Máster Universitario en Ingeniería Industrial + Máster en Medioambiente y Transición Energética/Master in Environment and Energy Transition | es_ES |
| dc.description.abstract | es-ES | |
| dc.description.abstract | en-GB | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es-ES | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
| dc.subject.other | M9P | es_ES |
| dc.title | Viability of High Temperature Heat Pump with a CO2 Brayton Cycle for an Industrial Installation | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | es-ES | |
| dc.keywords | en-GB | |
| Aparece en las colecciones: | TFG, TFM (temporales) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TFM MEET Gonzalez Alonso, Angela .pdf | Trabajo Fin de Máster | 1,87 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Anexo_Firmas_FINAL.pdf | Autorización | 147,17 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

