Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/91665Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Boal Martín-Larrauri, Jaime | es-Es |
| dc.contributor.advisor | Castro Ponce, Mario | es-Es |
| dc.contributor.author | Boal Martín-Larrauri, Jaime | es-Es |
| dc.contributor.author | Castro Ponce, Mario | es-Es |
| dc.contributor.author | Martín Gallardo, Emilio | es-Es |
| dc.contributor.author | Vallez Fernández, Carlos Miguel | es-Es |
| dc.contributor.other | , Departamento de Telemática y Computación | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-07-22T15:41:03Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-22T15:41:03Z | - |
| dc.date.issued | 22/07/2024 | es_ES |
| dc.identifier.other | E000007927 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/91665 | - |
| dc.description | Máster Universitario en Ingeniería Industrial, Máster en Industria Conectada/ Master in Smart Industry, Instituto de Idiomas Modernos | es_ES |
| dc.language.iso | es-Es | es_ES |
| dc.title | Big Data +OC | es_ES |
| dc.title.alternative | .Big Data +OC. | es_ES |
| dc.type | Guia Docente | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| asignatura.cursoacademico | 2025-2026 | es_ES |
| asignatura.periodo | es_ES | |
| asignatura.creditos | 3.0 | es_ES |
| asignatura.tipo | Obligatoria | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | H62-Guías Docentes MIC-Guías Docentes Asignaturas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GD DTC-MIC-522 Big Data 2024-2025.pdf | GD DTC-MIC-522 Big Data 2024-2025.pdf | 350,67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
