Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/91751
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baringo Morales, Ana | es-ES |
dc.contributor.advisor | Egido Cortés, Ignacio | es-ES |
dc.contributor.author | Frutos de la Torre, Natalia de | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T09:44:28Z | - |
dc.date.available | 2024-07-23T09:44:28Z | - |
dc.date.issued | 2025 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/91751 | es_ES |
dc.description | Máster Universitario en Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad, las energías renovables han alcanzado un peso significativo en la generación eléctrica, llegando en el futuro a estar únicamente compuestos por este tipo de energías. Esta creciente participación implica que cada vez resulte más urgente y necesario que las renovables, asuman servicios de flexibilidad y estabilidad que históricamente han sido proporcionados por tecnologías gestionables. En este contexto, la adaptación de los algoritmos AGC a tecnologías eólicas constituye un paso esencial para asegurar la fiabilidad del sistema eléctrico. Este proyecto investiga la integración de un BSP totalmente renovable, compuesto por 30 parques eólicos, en la regulación secundaria de frecuencia mediante dos algoritmos AGC. El algoritmo de Despacho por Orden de Mérito (MO) maximiza el uso de la fuente de energía, pero introduce retrasos en la respuesta, mientras que el algoritmo de Despacho por Banda de Regulación Proporcional (PRB) permite una regulación más rápida y equilibrada, aunque es sensible a las bandas muertas. Los resultados de las simulaciones demuestran la viabilidad técnica de los BSP eólicos para participar en la regulación de frecuencia, aportando una respuesta cercana a la requerida por el operador del sistema. En conjunto, los resultados obtenidos en este trabajo respaldan la viabilidad de los parques eólicos como proveedores de regulación secundaria, demostrando que, mediante algoritmos adecuados, es posible compatibilizar la integración masiva de energías renovables con la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema eléctrico. | es-ES |
dc.description.abstract | At present, renewable energies have reached a significant share in electricity generation, and in the future, power systems are expected to rely solely on this type of resource. This growing participation makes it increasingly urgent and necessary for renewables to provide flexibility and stability services that have historically been delivered by dispatchable technologies. In this context, adapting AGC algorithms to wind power technologies represents an essential step to ensure the reliability of the power system. This project investigates the integration of a fully renewable BSP, composed of 30 wind farms, into secondary frequency regulation through two adapted AGC algorithms. The Merit Order (MO) algorithm maximizes the use of the energy source but introduces response delays, whereas the Proportional Regulation Band (PRB) algorithm enables faster and more balanced regulation, although it is sensitive to deadbands. The simulation results demonstrate the technical feasibility of wind BSPs to participate in frequency regulation, providing a response that closely follows the system operator’s setpoint. Overall, the results obtained in this work support the feasibility of wind farms as providers of secondary regulation, showing that, through properly designed algorithms, it is possible to reconcile the large-scale integration of renewable energies with the stability and reliable operation of the power system. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en-GB | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject.other | H62-electrotecnica (MII-E) | es_ES |
dc.title | Algoritmo de AGC para una zona de regulación con solo generación renovable | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | AGC, energía eólica, aerogeneradores, regulación secundaria de frecuencia, BSP renovable | es-ES |
dc.keywords | AGC, wind energy, wind turbines, secondary frequency regulation, renewable BSP | en-GB |
Aparece en las colecciones: | TFG, TFM (temporales) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-deFrutosdelaTorre, Natalia.pdf | Trabajo Fin de Máster | 3,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
AnexoI.pdf | Autorización | 64,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.