Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/91966
Título : | Impacto de las exportaciones andaluzas de tomate fresco en la economía andaluza - Fijo Muñoz, Carlos |
Autor : | Lecca, Patrizio Fijo Muñoz, Carlos Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Fecha de publicación : | 2025 |
Resumen : | Este estudio analiza el impacto económico de las exportaciones de tomate fresco en la economía andaluza, utilizando un modelo Input-Output basado en Miller & Blair (2009). Las simulaciones, basadas en el Marco Input-Output de Andalucía (Junta de Andalucía, 2020) y datos de exportación, revelan los sectores clave más afectados por las exportaciones de tomate, incluyendo el comercio, la gestión del agua y la energía. El análisis explora el impacto de las fluctuaciones de precios, las diferencias regionales en la producción y la dependencia de los principales mercados de exportación, particularmente Alemania, proporcionando información valiosa para recomendaciones de políticas que mejoren la competitividad y la resiliencia del sector del tomate andaluz. This study analyzes the economic impact of fresh tomato exports on the Andalusian economy using Input-Output modeling based on Miller & Blair (2009). Simulations based on the Andalusian Input-Output Framework (Junta de Andalucía, 2020) and export data reveal the key sectors most affected by tomato exports, including commerce, water management, and energy. The analysis explores the impact of price fluctuations, regional production differences, and the reliance on key export markets, particularly Germany, providing insights for policy recommendations to enhance the competitiveness and resilience of the Andalusian tomato sector. |
Descripción : | Grado en Administración y Dirección de Empresas |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/91966 |
Aparece en las colecciones: | TFG, TFM (temporales) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuesta TFG Carlos Fijo.pdf | PREC | 125,22 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Propuesta TFG Carlos Fijo.pdf | PREC | 125,22 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Impacto de las exportaciones andaluzas de tomate fresco en la economia andaluza - Fijo Munoz, Carlos.pdf | Trabajo Fin de Grado | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.