Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/92805Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aza Hidalgo, Marcos | es-Es |
| dc.contributor.author | Aza Hidalgo, Marcos | es-Es |
| dc.contributor.other | , Departamento de Gestión Financiera | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-08-30T20:51:29Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-30T20:51:29Z | - |
| dc.date.issued | 30/08/2024 | es_ES |
| dc.identifier.other | E000012129 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/92805 | - |
| dc.description | Instituto de Idiomas Modernos | es_ES |
| dc.language.iso | es-Es | es_ES |
| dc.title | Trading algorítmico/Algorithmic trading | es_ES |
| dc.title.alternative | .Trading algorítmico/Algorithmic trading. | es_ES |
| dc.type | Guia Docente | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| asignatura.cursoacademico | 2025-2026 | es_ES |
| asignatura.periodo | es_ES | |
| asignatura.creditos | 3.0 | es_ES |
| asignatura.tipo | Optativa (Grado) | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Asignaturas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guía Docente.pdf | Guía Docente.pdf | 82,41 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
