Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/94352
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero Mora, José Carlos | es-ES |
dc.contributor.advisor | Barrella, Roberto | es-ES |
dc.contributor.author | Egaña Marín, Álvaro de | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T09:16:19Z | - |
dc.date.available | 2024-09-20T09:16:19Z | - |
dc.date.issued | 2025 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/94352 | - |
dc.description | Máster Universitario en Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.description.abstract | es-ES | |
dc.description.abstract | en-GB | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject.other | H62-electrotecnica (MII-E) | es_ES |
dc.title | Characterisation of energy poverty in Europe through the implementation of a monitoring tool | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | es-ES | |
dc.keywords | en-GB | |
Aparece en las colecciones: | TFG, TFM (temporales) |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.