Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/94479
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alonso Alonso, Consolación | es-ES |
dc.contributor.author | Fernández Ortí, Roberto | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T12:28:58Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T12:28:58Z | - |
dc.date.issued | 2025 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/94479 | - |
dc.description | Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto consiste en el desarrollo integral y análisis de viabilidad técnico-económica de un parque eólico en Burgos. Su ejecución ha implicado un estudio de alternativas para la selección del emplazamiento, el análisis del recurso eólico del mismo, el estudio de la producción energética del parque mediante simulaciones y un estudio comparativo para la elección del aerogenerador idóneo. Una vez completados, se ha procedido al cálculo, diseño y especificación técnica de las instalaciones eléctricas y civiles a acometer para su construcción y puesta en marcha. Por último, se ha analizado su impacto socioeconómico y su viabilidad económica, logrando garantías de rentabilidad para la inversión. | es-ES |
dc.description.abstract | The Project involves the comprehensive development and technical economic feasibility analysis of a wind farm located in Burgos. Its execution has included a study of alternatives for site selection, an assessment of the wind resource at the chosen location, an energy production analysis through simulations, and a comparative study to determine the most suitable wind turbine. Once these stages were completed, the design, calculations, and technical specifications of the electrical and civil infrastructure required for construction and commissioning were carried out. Finally, the project’s socioeconomic impact and economic viability where analysed, demonstrating profitability guarantees for the investment. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject.other | KTI-electricidad (GITI-E) | es_ES |
dc.title | Proyecto de ejecución del parque eólico "Hontanas I" | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | energía renovable, parque eólico, transición energética, aerogenerador | es-ES |
dc.keywords | renewable energy, wind farm, energy transition, wind turbine | en-GB |
Aparece en las colecciones: | TFG, TFM (temporales) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG-Fernandez Orti, Roberto.pdf | Trabajo Fin de Grado | 11,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Anexo I-Fernandez Orti, Roberto.pdf | Autorización | 139,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.