Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/94664Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Talavera Martín, Juan Antonio | es-ES |
| dc.contributor.author | Novo Fernández, Sergio | es-ES |
| dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-09-30T15:06:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-30T15:06:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/94664 | - |
| dc.description | Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo de Fin de Grado aborda el diseño estructural de la cimentación monopilar de un aerogenerador marino de 5MW, de acuerdo con el criterio técnico establecido por la normativa GL (Germansher Lloyd). El estudio se ha desarrollado a partir de un emplazamiento en aguas profundas representativo a las condiciones del litoral canario. Como base del estudio, se ha desarrollado un modelo detallado del aerogenerador en Bladed, reproduciendo su comportamiento dinámico bajo distintas condiciones de operación. Este modelado incluye elementos de la estructura y del control permitiendo la representación de casos de cargas externas necesarias para el análisis estructural mediante el modelado de diversas condiciones de viento, corriente y oleaje. A partir de estas cargas se procede a la realización de un análisis de cargas últimas para dimensionar la cimentación conforme a los estados límites definidos por la normativa. Posteriormente se ha validado el diseño frente a la fatiga estructural, aplicando un conjunto representativo de condiciones de carga. Este enfoque de carácter deductivo permite obtener un dimensionamiento final mediante el ensayo de las cargas extremas y la evaluación de la sección optimizada mediante las cargas cíclicas previstas durante la vida útil mediante estudio de fatiga. El dimensionamiento final de la cimentación monopilar presenta un diámetro exterior de 6,16 m y un espesor de 230 mm, cumpliendo con los requisitos de resistencia y durabilidad. La diferencia observada entre las exigencias impuestas por las cargas últimas y de fatiga, señala un margen suficiente para optimización futura, orientado a disminuir las solicitaciones extremas mediante la mejora del modelo dinámico y de control del aerogenerador. | es-ES |
| dc.description.abstract | This Final Project addresses the structural design of a monopile foundation for a 5MW offshore wind turbine, in accordance with the technical criteria established by GL (GERMANSHER Lloyd) regulations. The study was developed based on a deep-water site representing the conditions of the Canary Islands coastline. As a basis for the study, a detailed model of the wind turbine was developed using Bladed, reproducing its dynamic behavior under different operating conditions. This model includes structural analysis with the incorporation and definition of various wind, current and wave conditions. An ultimate load analysis is performed to dimension the foundation in accordance with the limit state reached during the simulations for the analysis. The design obtained is then validated against a fatigue analysis by applying different loads cases. This deductive approach allows for final dimensioning by testing extreme loads and evaluating the optimized section using the cyclic loads expected during the service life of the wind turbine through a fatigue study. The final dimensions of the monopile foundations present an outer diameter of 6,16m and a wall thickness of 230 mm, meeting the requirements for strength and durability. The difference observed between the requirements imposed by the ultimate fatigue load indicates a sufficient margin for future optimization, aimed at reducing extreme stresses by improving the dynamic model and control of the wind turbine. | en-GB |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es-ES | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
| dc.subject.other | KTI-mecanica (GITI-M) | es_ES |
| dc.title | Diseño de la estructura y cimentación de un aerogenerador para la producción de energía en áreas marinas | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | Bladed, Aerogenerador, Cimentación, Monopilar, Cargas, Últimas, Fatiga | es-ES |
| dc.keywords | Bladed, Wind Turbine, Monopile, Foundation, Ultimate Loads, DLC | en-GB |
| Aparece en las colecciones: | KTI-Trabajos Fin de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TFG-NovoFernandezSergio .pdf | Trabajo Fin de Grado | 5,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| AnexoI Firmado.pdf | Autorización | 101,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.