Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/95272
Título : | Optimización de la TIR en carteras de inversión mediante el uso de derivados: un enfoque cuantitativo |
Autor : | Tellería Ajuriaguerra, Miren Martínez de Luco Ybarra, Jaime Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) |
Fecha de publicación : | 2025 |
Resumen : | Este trabajo de fin de máster analiza cómo la inclusión de derivados financieros, específicamente futuros y opciones, optimiza la gestión de carteras de renta fija al mejorar la rentabilidad ajustada por riesgo. Se construyó una cartera base diversificada de bonos soberanos y corporativos, a la que se añadieron futuros sobre el Bund para reducir la volatilidad y opciones call sobre bonos españoles con fines especulativos, logrando un equilibrio entre estabilidad y potencial de revalorización. Las simulaciones de distintos escenarios de tipos de interés demostraron que la cartera con derivados supera consistentemente a la tradicional en métricas clave como rentabilidad, volatilidad y drawdown, adaptándose a diferentes perfiles de riesgo mediante optimización matemática. This master’s thesis explores how the inclusion of financial derivatives, specifically futures and options, enhances fixed income portfolio management by improving risk-adjusted returns. A diversified base portfolio of sovereign and corporate bonds was constructed, with Bund futures added to reduce volatility and call options on Spanish bonds introduced for speculative purposes, balancing stability with significant upside potential. Simulations across various interest rate scenarios demonstrated that the portfolio with derivatives consistently outperforms the traditional one in key metrics such as returns, volatility, and drawdown, while optimization techniques allow for adaptation to different risk profiles. |
Descripción : | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Máster Universitario en Ingeniería Industrial |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/95272 |
Aparece en las colecciones: | TFG, TFM (temporales) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM - Martinez de Luco Ybarra, Jaime.pdf | Trabajo Fin de Máster | 4,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
AnexoI_Jaime_MLuco.pdf | Autorización | 315,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.