Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/95449
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Martínez, Pablo | es-ES |
dc.contributor.advisor | Porras Pérez, Esther | es-ES |
dc.contributor.author | Cuadrado Serrano, Ángel | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T16:15:23Z | - |
dc.date.available | 2024-10-28T16:15:23Z | - |
dc.date.issued | 2025 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/95449 | es_ES |
dc.description | Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación y Grado en Análisis de Negocios/Business Analytics | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo aborda el desafío de predecir los niveles de ansiedad y depresión en una minoría desfavorecida, utilizando datos sensibles del proyecto E-DUCASS. Se ha desarrollado una metodología de aprendizaje automático que compara un amplio espectro de modelos de regresión y clasificación, desde bases lineales hasta ensamblajes complejos. Los resultados demuestran una alta capacidad predictiva, la cual depende de forma crítica de la comorbilidad entre ansiedad y depresión. Adicionalmente, se ha simulado con éxito un sistema de Aprendizaje Federado, demostrando que es una alternativa viable que logra un rendimiento competitivo protegiendo al mismo tiempo la privacidad de los datos. | es-ES |
dc.description.abstract | This work addresses the challenge of predicting anxiety and depression levels in a disadvantaged minority using sensitive data from the E-DUCASS project. A machine learning methodology has been developed that compares a broad spectrum of regression and classification models, from linear baselines to complex ensembles. The results demonstrate a high predictive capacity, which is critically dependent on the comorbidity between anxiety and depression. Additionally, a Federated Learning system has been successfully simulated, proving it to be a viable alternative that achieves competitive performance while protecting data privacy. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject.other | KTT (GITT) | es_ES |
dc.title | Aplicación del Aprendizaje Federado para predecir el nivel de estrés y ansiedad de una minoría desfavorecida en Córdoba (Proyecto Educass) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Aprendizaje Federado, Salud Mental, Ansiedad, Depresión, Modelos Predictivos, Privacidad de Datos. | es-ES |
dc.keywords | Federated Learning, Mental Health, Anxiety, Depression, Predictive Models, Data Privacy. | en-GB |
Aparece en las colecciones: | TFG, TFM (temporales) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFGANGELCUADRADOSERRANO.pdf | Trabajo Fin de Grado | 7,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ANEXOIFIRMADO.pdf | Autorización | 177,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.