Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/9674
Título : | Familia y síndrome de Down : ansiedad y estrés en los progenitores. Estudio sobre diferencias significativas entre padres y madres cuidadores |
Autor : | Kehrmann Irisarri, Lara Cortés Rodríguez, María Pérez Cano, Gracia Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales |
Palabras clave : | 61 Psicología;6103 Asesoramiento y orientación;610305 Deficiencia mental |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | El síndrome de Down (S.D) es una de las alteraciones genéticas ampliamente más conocida, pocos son los estudios encontrados con población española que se han centrado en medir o conocer las dificultades y necesidades de sus progenitores. El objetivo de este estudio es estudiar si existen diferencias significativas en los niveles de ansiedad y percepción del estrés en un grupo de madres y padres de hijos que tienen S.D, proponiendo como hipótesis que se encontraran diferencias en dichos valores en cuanto al sexo. Por otro lado, este trabajo ha querido medir si existe interacción entre la edad del hijo con S.D y a la variable sexo de nuestro estudio. En el estudio participaron 117 sujetos, entre los 32 y 61 años de los cuales 46 eran hombres y 71 mujeres, con hijos que tienen S.D. Se les administraron dos cuestionarios, la escala de valoración de ansiedad de Beck, (2011) y la escala de estrés percibido, EEP: Perceived Stress Scale, PSS (Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R.1983). Los resultados muestran la existencia de diferencias significativas entre el grupo de madres y el de padres en los niveles de ansiedad y estrés. Conclusión: A pesar de las limitaciones que pueda presentar este estudio, contribuye al aumento del conocimiento de las dificultades de los padres y madres con hijos S.D, ya que se encuentran puntuaciones altas en niveles de ansiedad y estrés en los progenitores. Down Syndrome (DS) is one of the most well-known genetic alterations. Within the Spanish population there are very few studies that focus on quantifying the hardships and necessities of the parents. The objective of this project is to study whether there are significant differences in the levels of anxiety and stress between a group of mothers and one of fathers that have children with DS, thus proposing as a hypothesis that said differences will be found using gender as the variable. On the other hand this study also investigates if there is any correlation between the age of the child and the gender of the parent. Out of the 117 (aged 34-48) people that participated in the poll created for this project, 41 where male and 71 where female. The participants where given a series of two questionnaires. Firstly the scale of measurement of anxiety of Beck (2011), and the other one being the Perceived Stress Scale (PSS) (Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R.1983). The results show the existence of significant differences between the male and female groups. Conclusion: Despite the fact that this study contains certain limitations it does aid to improve in the knowledge of the difficulties faced by the many parents of children with DS, as they are found to have high scores in stress and anxiety levels. On the other hand this study also investigates if there is any correlation between the age of the child and the gender of the parent. |
Descripción : | Máster Universitario en Psicologia General Sanitaria |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/9674 |
Aparece en las colecciones: | H70-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM000400.pdf | Trabajo fin de máster | 487,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFM000400 Autorizacion.pdf | Autorización | 191,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.