Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1041 a 1060 de 1135
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 6 | Inglés II, segundo idioma | Hill Froehlich, Sarah Jane; Hill Froehlich, Sarah Jane; Instituto de Idiomas Modernos, Instituto de Idiomas Modernos |
| 6 | Francés II, segundo idioma | Alzas Moreno, Carmelo; Alzas Moreno, Carmelo; Instituto de Idiomas Modernos, Instituto de Idiomas Modernos |
| 6 | Francés I, segundo idioma | Alzas Moreno, Carmelo; Alzas Moreno, Carmelo; Instituto de Idiomas Modernos, Instituto de Idiomas Modernos |
| 6 | Francés (B2)/ Francés I / Francés II | Alzas Moreno, Carmelo; Alzas Moreno, Carmelo; Instituto de Idiomas Modernos, Instituto de Idiomas Modernos |
| 6 | Francés (A2) /Francés I/Francés II | Alzas Moreno, Carmelo; Alzas Moreno, Carmelo; Instituto de Idiomas Modernos, Instituto de Idiomas Modernos |
| 6 | Alemán (B2)/Alemán I/ Alemán II | Grossmann, Matthias; Grossmann, Matthias; Instituto de Idiomas Modernos, Instituto de Idiomas Modernos |
| 6 | Alemán (B1.2)/Alemán I/ Alemán II | Hunte, Bernd; Hunte, Bernd; Instituto de Idiomas Modernos, Instituto de Idiomas Modernos |
| 6 | Business English: Communication Skills (B2) | McGuinness, Julie; McGuinness, Julie; Instituto de Idiomas Modernos, Instituto de Idiomas Modernos |
| 8 | Matemáticas Empresariales I | Giménez Abad, María Jesús; Betancourt Odio, Manuel Alejandro; Giménez Abad, María Jesús; Lozano Colomer, Cristina; Martín Antón, María Gloria; Redondo Palomo, Raquel; Rúa Vieites, Antonio; Soffritti, Mirco; Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Métodos Cuantitativos |
| 7 | Gobierno Corporativo | Bilbao Calabuig, María Paloma; Bilbao Calabuig, María Paloma; Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Gestión Empresarial |
| 7 | Negocios Internacionales | Fernández Méndez, Laura; Benito Olalla, Consuelo; Blanco Juárez, Pablo; Fernández Méndez, Laura; Núñez Armas, Manuel; Urío Rodríguez, Santiago José; Vara García, Rafael; Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Gestión Empresarial |
| 7 | Teoría de la Organización | Fernández Trapa Díaz Obregón, Verónica María; Fernández Trapa Díaz Obregón, Verónica María; Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Gestión Empresarial |
| 7 | Matemáticas Empresariales II | Giménez Abad, María Jesús; Álvarez Fernández, Carlos; Betancourt Odio, Manuel Alejandro; Giménez Abad, María Jesús; Lozano Colomer, Cristina; Martín Antón, María Gloria; Redondo Palomo, Raquel; Rúa Vieites, Antonio; Soffritti, Mirco; Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Métodos Cuantitativos |
| 5 | Contabilidad de Gestión | Fullana Belda, Carmen; Caballo Trébol, Álvaro; Fullana Belda, Carmen; Lorain, Marie-Anne Francoise Gabrielle; Villanueva Pliego, Francisco; Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Gestión Financiera |
| 5 | Fusiones y Adquisiciones | Sáenz-Díez Rojas, Rocío; Azagra Blázquez, Pedro Javier; Reglero Sánchez, Jesús Javier; Sáenz-Díez Rojas, Rocío; Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Gestión Financiera |
| 5 | Mercados Financieros | Moral Bello, Cecilio; Cassinello Plaza, Natalia; Goudie Pujals, Manuel Federico; Madrid Gutiérrez, Roberto; Marcos Mallo, Óscar; Moral Bello, Cecilio; Rodríguez García, Rafael; Uguina Zamorano, Antonio Ignacio; Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Gestión Financiera |
| 5 | Prácticas Empresariales | Castro Delgado, María del Pilar; Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Métodos Cuantitativos |
| 5 | Estadística II | Peralta Astudillo, María Josefa; Borrás Palá, Francisco; Budría Rodríguez, Santiago; Fabra Florit, María Eugenia; Fernández Rodríguez, María Lourdes; Giménez Abad, María Jesús; Peralta Astudillo, María Josefa; Rúa Vieites, Antonio; Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Métodos Cuantitativos |
| 5 | Estadística I | Peralta Astudillo, María Josefa; Borrás Palá, Francisco; Escobar Torres, Leandro Sergio; Fabra Florit, María Eugenia; Giménez Abad, María Jesús; Peralta Astudillo, María Josefa; Rúa Vieites, Antonio; Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Métodos Cuantitativos |
| 15 | Dirección de operaciones | Escudero Guirado, Carmen; Barcos Redín, Lucía; Morales Contreras, Manuel Francisco; Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Gestión Empresarial |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1041 a 1060 de 1135