Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 761 a 780 de 1183
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 3 | Contabilidad Directiva / Management Accounting | Fullana Belda, Carmen; Barbero Inchaurbe, Asier; Castellote Azorín, Rafael; Fullana Belda, Carmen; , Departamento de Gestión Financiera |
| 2 | Cristianismo y Ética Social/ Christianity and Social Ethics | Aparicio Malo, José Manuel; Pérez Celis, Pedro; Aparicio Malo, José Manuel; Castro Cea, José; Cordovilla Pérez, Ángel; Herrero de Miguel, Víctor Manuel; López Hortelano, Eduardo; Márquez Beunza, María del Carmen; Mora Rosado, Sebastián; Pérez Celis, Pedro; Sánchez Camacho, Jesús; Sanz Peinado, Alejandro; Sueiro Expósito, Samuel; , Departamento de Teología Moral y Praxis de la vida Cristiana |
| 2 | Introducción a las Bases de Datos y Recuperación de la Información/Introduction to Data bases and Information Retrieval | Alonso Martínez, Israel; Contreras Bárcena, David; Alonso Martínez, Israel; Contreras Bárcena, David; , Departamento de Telemática y Computación |
| 2 | Contabilidad Directiva / Management Accounting | Fullana Belda, Carmen; Barbero Inchaurbe, Asier; Castellote Azorín, Rafael; Fullana Belda, Carmen; , Departamento de Gestión Financiera |
| 2 | Mercados Financieros Internacionales / International Financial Markets | Martín Bujack, Karin Alejandra Irene; Martín Bujack, Karin Alejandra Irene; , Departamento de Gestión Financiera |
| 2 | Análisis Estratégico / Strategic Analysis | Merino de Diego, Amparo; Blázquez de la Hera, María Luisa; Merino de Diego, Amparo; , Departamento de Gestión Empresarial |
| 2 | Macroeconomía | Fernández Jurado, María Yolanda; Aracil Fernández, Elisa María; Baanante Gismero, Almudena; Dans Rodríguez, Noemi; Fernández Jurado, María Yolanda; Sotelo Navalpotro, Justo; , Asignaturas Grado/Máster ICAI - organizadas otros centros |
| 2 | Machine Learning II: Predicción / Machine Learning II: Forecasting | Arroyo Barrigüete, José Luis; Arroyo Barrigüete, José Luis; , Departamento de Métodos Cuantitativos |
| 2 | Machine Learning III: Aprendizaje no supervisado y Análisis de Redes / Machine Learning III: Unsupervised Learning Techniques and Network Analysis | Barcos Redín, Lucía; Barcos Redín, Lucía; Lozano Colomer, Cristina; , Departamento de Métodos Cuantitativos |
| 2 | Marketing Analítico / Marketing Analytics | Carrero Bosch, Isabel; Carrero Bosch, Isabel; Martín García, David Felipe; , Departamento de Marketing |
| 1 | Machine Learning III: Aprendizaje no supervisado y Análisis de Redes / Machine Learning III: Unsupervised Learning Techniques and Network Analysis | Barcos Redín, Lucía; Barcos Redín, Lucía; Lozano Colomer, Cristina; , Departamento de Métodos Cuantitativos |
| 1 | Machine Learning II: Predicción / Machine Learning II: Forecasting | Arroyo Barrigüete, José Luis; Arroyo Barrigüete, José Luis; , Departamento de Métodos Cuantitativos |
| 1 | Libertades Públicas y Derechos Constitucionales | Álvarez Vélez, María Isabel; Álvarez Vélez, María Isabel; Ayuso Torres, Miguel; De Montalvo Jaaskelainen, Federico; Macias Jara, María; Méndez López, Luis Ángel; Valiente Martínez, Francisco; , Área de Derecho Constitucional |
| 1 | Investigación Operativa / Operations Research | Betancourt Odio, Manuel Alejandro; Betancourt Odio, Manuel Alejandro; Lozano Colomer, Cristina; , Departamento de Métodos Cuantitativos |
| 1 | Visualización de Datos / Data Visualization | Contreras Bárcena, David; Sánchez Merchante, Luis Francisco; Contreras Bárcena, David; Sánchez Merchante, Luis Francisco; , Departamento de Telemática y Computación |
| 1 | Introducción a la Programación / Introduction to Programming | Gahete Díaz, José Luis; Puente Águeda, Cristina; Gahete Díaz, José Luis; Puente Águeda, Cristina; , Departamento de Telemática y Computación |
| 1 | Datos Masivos / Big Data | Contreras Bárcena, David; Vallez Fernández, Carlos Miguel; Contreras Bárcena, David; Morrás Ruiz-Falcó, Carlos; Vallez Fernández, Carlos Miguel; , Departamento de Telemática y Computación |
| 1 | Ética y Sostenibilidad en la era digital/ Ethics and Sustainability in the Digital Era | Ceballos Amandi, José Ángel; Ceballos Amandi, José Ángel; Redel Montero, María Isabel; , Departamento de Gestión Empresarial |
| 1 | Fundamentos de Marketing | Bocigas Solar, María Olga; Sevilla Lage, Víctor; Bocigas Solar, María Olga; Martín García, David Felipe; Sevilla Lage, Víctor; , Departamento de Marketing |
| 26 | Francés (A2) /Francés I/Francés II | Froc, Violaine; Froc, Violaine; Zamorano Benavides, María Luisa; , Grado en Ingeniería Telemática |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 761 a 780 de 1183