Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/98481Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Fabre, Raúl | es-ES |
| dc.contributor.author | Núñez Espejo, Ainhoa | es-ES |
| dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T16:30:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-09T16:30:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/98481 | - |
| dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Máster Universitario en Ingeniería Industrial | es_ES |
| dc.description.abstract | - | es-ES |
| dc.description.abstract | - | en-GB |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | en-GB | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
| dc.subject.other | K21 | es_ES |
| dc.title | Analysis of Artificial Intelligence in Investment Management | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | - | es-ES |
| dc.keywords | - | en-GB |
| Aparece en las colecciones: | KE4-Trabajos Fin de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| TFG - Núñez Espejo, Ainhoa.pdf | 884,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.