Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/99391Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Stephen, Bruce | es-ES |
| dc.contributor.advisor | Higgins, Ciaran | es-ES |
| dc.contributor.author | Pérez Gutiérrez, Tomás | es-ES |
| dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-06-17T12:48:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-17T12:48:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/99391 | es_ES |
| dc.description | Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación | es_ES |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta un grafo de conocimiento multinivel para redes de distribución eléctrica, que integra en un único modelo la estructura de los activos, su contexto geoespacial y los indicadores socioeconómicos de las zonas que abastecen. Un proceso ETL reproducible (extracción, transformación y carga) integra datos de múltiples fuentes heterogéneas, estandariza formatos y vincula los registros a una ontología. El resultado es un grafo conectado que permite realizar análisis y visualizaciones avanzadas entre dominios. El sistema se despliega en dos configuraciones: una instancia de Neo4j en Docker para desarrollo y una implementación de Amazon Neptune en la nube privada segura de Scottish Power Energy Networks (SPEN). Varios análisis y un caso de estudio demuestran la capacidad del modelo para relacionar datos técnicos de la red con su contexto social y geográfico. Entre los ejemplos se incluyen la identificación de hogares rurales con demanda muy baja en áreas de alta privación, la evaluación de la accesibilidad a cargadores de vehículos eléctricos a partir de los tiempos de viaje en la red viaria y la generación de puntuaciones compuestas de criticidad de activos que equilibran la fiabilidad técnica con la vulnerabilidad social. El grafo constituye una base sólida, extensible y reproducible para la planificación de la red con criterios de equidad. Sus limitaciones incluyen la ausencia de ciertos parámetros eléctricos y la dependencia de conjuntos de datos abiertos con distintos niveles de detalle y completitud. El trabajo futuro incorporará datos operativos en tiempo real, mejorará la resolución espacial de los indicadores socioeconómicos y validará el enfoque en redes de mayor tamaño y con topologías malladas, avanzando progresivamente hacia el desarrollo de gemelos digitales precisos de sistemas de distribución eléctrica. | es-ES |
| dc.description.abstract | This thesis presents a multi-layer knowledge graph for electricity distribution networks, integrating asset structure, geospatial context, and socio-economic indicators into a unified analytical model. A reproducible ETL (extract, transform, load) pipeline ingests data from multiple heterogeneous sources, standardises formats, and maps records to an ontology, producing a connected graph suitable for advanced cross-domain analysis and visualisation. The system is deployed in two configurations: a Dockerised Neo4j instance for development and an Amazon Neptune deployment within Scottish Power Energy Network’s (SPEN) secure private cloud. Several analyses and a case study demonstrate the model’s ability to link technical network data with social and spatial context. Examples include identifying rural households with very low demand in high-deprivation areas, assessing electric-vehicle charger accessibility using road-network travel times, and generating composite asset criticality scores that balance technical reliability and social vulnerability considerations. The graph offers a robust, extensible, and reproducible foundation for equity-focused network planning and decision-making. Limitations include the absence of certain electrical parameters and reliance on open datasets with differing levels of detail and completeness. Future work will incorporate real-time operational data, improve the spatial resolution of socio-economic indicators, and validate the approach on larger, meshed networks, moving progressively towards the development of accurate digital twins for electricity distribution systems. | en-GB |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | en-GB | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
| dc.subject.other | H67 (MIT) | es_ES |
| dc.title | Graph-Based Connectivity and Information Model for Optimizing Distribution Network Management in SPEN | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | grafo de conocimiento, redes de distribución eléctrica, vulnerabilidad social, planificación de la red. | es-ES |
| dc.keywords | knowledge graph, electricity distribution networks, social vulnerability, power grid planning | en-GB |
| Aparece en las colecciones: | H67-Trabajos Fin de Máster | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TFM_PerezGutierrezTomas.pdf | Trabajo Fin de Máster | 10,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Anexo_TomasPerezGutierrez.pdf | Autorización | 132,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.