Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión e integración de riesgos ESG en la Gestión Integral de Riesgos (ERM,Enterprise Risk Management) de la empresa.
| dc.contributor.advisor | Fullana Belda, Carmen | es-ES |
| dc.contributor.author | Mateo Martínez, Nicolás | es-ES |
| dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T08:02:48Z | |
| dc.date.available | 2025-09-26T08:02:48Z | |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/104738 | |
| dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Máster Universitario en Ingeniería Industrial | es_ES |
| dc.description.abstract | Este trabajo aborda el análisis del impacto que los riesgos ESG pueden tener sobre el sector financiero, tanto desde una perspectiva operativa como financiera y reputacional. A lo largo del proyecto se estudia cómo estos riesgos afectan a la sostenibilidad del modelo de negocio, a la exposición regulatoria y a la capacidad de las organizaciones para generar valor a largo plazo. El trabajo se apoya en marcos y estándares reconocidos de sostenibilidad y reporting corporativo, con el objetivo de identificar, clasificar y evaluar los principales riesgos ESG, así como proponer criterios de gestión y mitigación aplicables a diferentes sectores empresariales. | es-ES |
| dc.description.abstract | This work analyzes the impact that ESG risks can have on the financial sector, from an operational, financial, and reputational perspective. Throughout the project, we study how these risks affect the sustainability of the business model, regulatory exposure, and the ability of organizations to generate long-term value. The work is based on recognized sustainability and corporate reporting frameworks and standards, with the aim of identifying, classifying, and evaluating the main ESG risks, as well as proposing management and mitigation criteria applicable to different business sectors. | en-GB |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es-ES | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
| dc.subject.other | K21 | es_ES |
| dc.title | Gestión e integración de riesgos ESG en la Gestión Integral de Riesgos (ERM,Enterprise Risk Management) de la empresa. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | Riesgos ESG, Sostenibilidad, Impacto, Cambio, Oportunidad, Normativa, Regulación, Materialidad, Resiliencia, Creación de valor, Reputación, Responsabilidad | es-ES |
| dc.keywords | ESG risks, Sustainability, Impact, Change, Opportunity, Regulations, Materiality, Resilience, Value creation, Reputation, Responsibility | en-GB |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||

