Mostrar el registro sencillo del ítem
La paradoja del fútbol europeo: ahora hay más control financiero pero también más desigualdad entre equipos
| dc.contributor.author | Martín Magdalena, Jorge | es-ES |
| dc.contributor.author | Martínez de Ibarreta Zorita, Carlos | es-ES |
| dc.contributor.author | Redondo Palomo, Raquel | es-ES |
| dc.contributor.author | de los Ríos Sastre, Susana | es-ES |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T11:15:34Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T11:15:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-22 | es_ES |
| dc.identifier | https://theconversation.com/la-paradoja-del-futbol-europeo-ahora-hay-mas-control-financiero-pero-tambien-mas-desigualdad-entre-equipos-267523 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/106538 | |
| dc.description | Artículo en Periódico | es_ES |
| dc.description.abstract | .El artículo analiza cómo el "fair play financiero" (FFP) de la UEFA, creado para controlar el gasto de los clubes, ha generado más desigualdad. Aunque ha mejorado la rentabilidad, no ha reducido la deuda ni equilibrado la competición. Los clubes pequeños se ajustan, mientras los grandes, con mayores ingresos y respaldo financiero, apenas cambian su estrategia. El nuevo Reglamento de Sostenibilidad Financiera busca limitar el gasto en jugadores al 70% de los ingresos, pero su eficacia depende de una aplicación equitativa. La paradoja es clara: más control financiero ha reforzado la ventaja de los poderosos. | es-ES |
| dc.description.abstract | The article explores how UEFA’s Financial Fair Play (FFP), designed to curb club spending, has paradoxically increased inequality. While profitability improved, debt levels and competitive balance did not. Smaller clubs adjusted, but wealthier ones, backed by sponsorships and owners, maintained their strategies. The new Financial Sustainability Regulation aims to cap player-related expenses at 70% of income, but its success depends on fair enforcement. The paradox is evident: financial control has strengthened the dominance of elite clubs. | en-GB |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es-ES | es_ES |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada España | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
| dc.source | Descripción: The Conversation Página Inicio: . Página Fin: . | es_ES |
| dc.title | La paradoja del fútbol europeo: ahora hay más control financiero pero también más desigualdad entre equipos | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/contribuitionToPeriodical | es_ES |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.rights.holder | es_ES | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | Fair play financiero Desigualdad Rentabilidad Deuda UEFA | es-ES |
| dc.keywords | Financial Fair Play Inequality Profitability Debt UEFA | en-GB |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos
Artículos de revista, capítulos de libro y contribuciones en congresos publicadas.

