Mostrar el registro sencillo del ítem
Big Data y Business Analytics
| dc.contributor.advisor | Toro Marín, Belén | es-Es |
| dc.contributor.advisor | Zayas Buesa, Monica María | es-Es |
| dc.contributor.author | Zayas Buesa, Monica María | es-Es |
| dc.contributor.other | , Departamento de Telemática y Computación | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-11-15T15:56:21Z | |
| dc.date.available | 2025-11-15T15:56:21Z | |
| dc.date.issued | 15/11/2025 | es_ES |
| dc.identifier.other | E000012942 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/107203 | |
| dc.description | Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior | es_ES |
| dc.language.iso | es-Es | es_ES |
| dc.title | Big Data y Business Analytics | es_ES |
| dc.type | Guia Docente | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| asignatura.cursoacademico | 2026-2027 | es_ES |
| asignatura.periodo | es_ES | |
| asignatura.creditos | 4.0 | es_ES |
| asignatura.tipo | Obligatoria | es_ES |
