Mostrar el registro sencillo del ítem
Analysis of Training Behavior in Users of a Fitness App: Cross-Sectional Study
| dc.contributor.author | Fuente Vidal, Andrea | es-ES |
| dc.contributor.author | Prat, Roger | es-ES |
| dc.contributor.author | Arribas Marín, Juan Manuel | es-ES |
| dc.contributor.author | Bastidas Jossa, Oscar | es-ES |
| dc.contributor.author | Guerra Balic, Myriam | es-ES |
| dc.contributor.author | Garcia Zapirain, Begonya | es-ES |
| dc.contributor.author | Montané Mogas, Joel | es-ES |
| dc.contributor.author | Jerez Roig, Javier | es-ES |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T13:20:59Z | |
| dc.date.available | 2026-01-13T13:20:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-08 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2291-5222 | es_ES |
| dc.identifier.uri | 10.2196/72201 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/108076 | |
| dc.description | Artículos en revistas | es_ES |
| dc.description.abstract | Las aplicaciones de salud móvil se utilizan cada vez más para promover la actividad física, aunque presentan altas tasas de abandono y problemas de adherencia. Este estudio transversal analiza los patrones de comportamiento de entrenamiento en usuarios de una aplicación de fitness, centrándose en la retención, la frecuencia semanal de entrenamiento y la adherencia al plan establecido. La muestra estuvo compuesta por 2771 usuarios de la aplicación Mammoth Hunters, y un subgrupo de participantes aportó información motivacional basada en la teoría de la autodeterminación. Los resultados muestran que la retención se ve influida por factores demográficos y motivacionales, siendo mayor en hombres, usuarios con suscripción de pago, personas previamente activas y aquellos con motivación intrínseca o identificada. En cambio, la adherencia y la frecuencia de entrenamiento respondieron a factores diferentes y mostraron asociaciones más limitadas. Los hallazgos subrayan la necesidad de analizar de forma diferenciada estos indicadores y aportan evidencia relevante para el diseño de aplicaciones y estrategias de intervención orientadas a mejorar el compromiso y la participación sostenida en la actividad física mediante herramientas digitales. | es-ES |
| dc.description.abstract | Background: Mobile health (mHealth) apps are increasingly being used to promote physical activity (PA) and can support exercise uptake and maintenance. Despite their potential, these tools face high dropout rates and inconsistent adherence, posing a significant challenge. Understanding how users engage with fitness apps is essential for improving user experience and health outcomes. Objective: This study aims to analyze user behavior patterns in the Mammoth Hunters fitness app, focusing on retention, average weekly training frequency, and adherence, and examining how these outcomes are influenced by sociodemographic, motivational, and training-related variables. Methods: A cross-sectional study was conducted with 2771 app users, combining app usage data with motivational measures based on self-determination theory in a subsample. Results: Retention was higher among males, subscribers, previously active users, and those with autonomous motivation, while adherence and training frequency showed different and more limited associations. Conclusions: Retention, adherence, and frequency represent distinct dimensions of training behavior and should be addressed separately to improve the effectiveness of fitness apps. | en-GB |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | en-GB | es_ES |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada España | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
| dc.source | Revista: JMIR mHealth and uHealth, Periodo: 1, Volumen: 14, Número: , Página inicial: ., Página final: . | es_ES |
| dc.title | Analysis of Training Behavior in Users of a Fitness App: Cross-Sectional Study | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.rights.holder | es_ES | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | Aplicaciones De Fitness, Actividad Física, Adherencia Al Ejercicio, Retención, Motivación | es-ES |
| dc.keywords | Fitness App, Physical Activity, Exercise Adherence, Retention, Motivation | en-GB |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos
Artículos de revista, capítulos de libro y contribuciones en congresos publicadas.

