Mostrar el registro sencillo del ítem
Pairs trading and spread persistence in the European stock market
dc.contributor.author | Figuerola Ferretti Garrigues, Isabel Catalina | es-ES |
dc.contributor.author | Paraskevopoulos, Ioannis | es-ES |
dc.contributor.author | Tang, Tao | es-ES |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T15:43:56Z | |
dc.date.available | 2018-04-17T15:43:56Z | |
dc.date.issued | 01/04/2018 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0270-7314 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/26569 | |
dc.description | Artículos en revistas | es_ES |
dc.description.abstract | En este artículo adaptamos el modelo de demanda y oferta introducido por Figuerola-Ferretti and Gonzalo (Journal of Econometrics 2010) para ilustrar el mecanismo subyancente en la estrategia de negociación de pairs trading. | es-ES |
dc.description.abstract | In this paper we adapt the demand and supply framework introduced by Figuerola-Ferretti and Gonzalo (Journal of Econometrics 2010) to illustrate the dynamics of pairs trading. We underline the process by which a finite elasticity of demand for spread trading determines the speed of mean reversion and pairs trading profitability. A persistence-dependent trading trigger is introduced accordingly. Applied to STOXX Europe 600 traded equities our strategy exploits price leadership for portfolio replication purposes and delivers Sharpe ratios that outperform the benchmark rules used in the literature. Portfolio performance and mean reversion are enhanced after firm fundamental factor restrictions are imposed. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en-GB | es_ES |
dc.rights | es_ES | |
dc.rights.uri | es_ES | |
dc.source | Revista: Journal of Futures Markets, Periodo: 2, Volumen: , Número: , Página inicial: 1, Página final: 48 | es_ES |
dc.subject.other | Finanzas Cuantitativas | es_ES |
dc.title | Pairs trading and spread persistence in the European stock market | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.rights.holder | El artículo está aceptado con fecha de publicación prevista Noviembre 2018 | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.keywords | Pairs trading, cointegración, price discovery, persistencia del error , trading trigger | es-ES |
dc.keywords | Pairs trading, cointegration, price discovery, error persistence, trading trigger | en-GB |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos
Artículos de revista, capítulos de libro y contribuciones en congresos publicadas.