Mostrar el registro sencillo del ítem
University student retention: Best time and data to identify undergraduate students at risk of dropout
dc.contributor.author | Ortiz Lozano, José María | es-ES |
dc.contributor.author | Rúa Vieites, Antonio | es-ES |
dc.contributor.author | Bilbao Calabuig, María Paloma | es-ES |
dc.contributor.author | Casadesús Fa, Martí | es-ES |
dc.date.accessioned | 2018-08-28T09:59:27Z | |
dc.date.available | 2020-02-09 | |
dc.date.issued | 2020-01-01 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1470-3297 | es_ES |
dc.identifier.uri | 10.1080/14703297.2018.1502090 | es_ES |
dc.description | Artículos en revistas | es_ES |
dc.description.abstract | El abandono de estudiantes por bajo rendimiento académico es una cuestión que ha sido ampliamente estudiada dentro del ámbito de las estrategias de retención de estudiantes en la educación superior. No obstante, cuál es el momento adecuado y qué tipo de datos han de ser utilizados para identificar estudiantes en riesgo de abandono de sus estudios por bajo rendimiento académico son cuestiones que no han sido estudiadas en profundidad por la literatura. A partir de una muestra de 935 alumnos de nuevo ingreso de Ingeniería de una Escuela Superior en España, este trabajo realiza un análisis predictivo de alumnos en riesgo de abandono de sus estudios por bajo rendimiento académico basado en árboles de decisión, utilizando datos sociodemográficos y de rendimiento académico. Los datos utilizados para la predicción fueron tomados en tres momentos distintos del primer semestre del primer año académico. Los resultados obtenidos respaldan trabajos previos que abogan por una intervención temprana como sistema de prevención del abandono, obteniéndose, además, evidencias de que los datos de tipo académico son buenos predictores. Finalmente, este trabajo propone realizar un seguimiento de estudiantes durante el primer semestre para mejorar los resultados de la predicción de estudiantes en riesgo de abandono de sus estudios por bajo rendimiento académico, frente a otras estrategias que abogan por una identificación lo más temprana posible. | es-ES |
dc.description.abstract | Student dropout is a major concern in studies investigating higher education retention strategies. However, studies investigating the optimal time to identify students who are at risk of withdrawal and the type of data to be used are scarce. Our study consists of a withdrawal prediction analysis based on classification trees using both sociodemographic and academic data from 935 first-year students at an engineering school in Spain. We build prediction models using information collected at three different moments throughout the first semester of the students first university year. Our results echo those of previous studies supporting the need for an early first-year intervention to prevent non-completion. In addition, academic performance data serve as a good predictor. Finally, academic monitoring throughout the first semester improves the prediction accuracy, challenging the demand for as soon as possible identification of students who are at risk of dropout. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en-GB | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada España | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.source | Revista: Innovations in Education and Teaching International, Periodo: 3, Volumen: 57, Número: 1, Página inicial: 74, Página final: 85 | es_ES |
dc.subject.other | Empresa, economía y sostenibilidad (E-SOST) | es_ES |
dc.title | University student retention: Best time and data to identify undergraduate students at risk of dropout | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.rights.holder | es_ES | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Educación superior, abandono de estudiantes, árboles de clasificación, estrategias de retención. | es-ES |
dc.keywords | Higher education; student withdrawal; student dropout; classification trees; retention strategies | en-GB |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos
Artículos de revista, capítulos de libro y contribuciones en congresos publicadas.