Mostrar el registro sencillo del ítem
Fundamentos matemáticos del análisis de datos
| dc.contributor.advisor | Cano Casanova, Santiago | es-Es |
| dc.contributor.advisor | San Segundo Barahona, Fernando | es-Es |
| dc.contributor.author | Cano Casanova, Santiago | es-Es |
| dc.contributor.author | Muñoz San Roque, Antonio | es-Es |
| dc.contributor.author | Portela González, José | es-Es |
| dc.contributor.author | San Segundo Barahona, Fernando | es-Es |
| dc.contributor.author | Sanchez Rebollo, Cristina | es-Es |
| dc.contributor.other | , Departamento de Matemática Aplicada | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-08-31T11:51:51Z | |
| dc.date.available | 2019-08-31T11:51:51Z | |
| dc.date.issued | 31/08/2019 | es_ES |
| dc.identifier.other | E900007485 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/40092 | |
| dc.description | TFG, TFM (temporales) | es_ES |
| dc.language.iso | es-Es | es_ES |
| dc.title | Fundamentos matemáticos del análisis de datos | es_ES |
| dc.type | Guia Docente | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| asignatura.cursoacademico | 2020-2021 | es_ES |
| asignatura.periodo | es_ES | |
| asignatura.creditos | 3.0 | es_ES |
| asignatura.tipo | Obligatoria | es_ES |

