Mostrar el registro sencillo del ítem
Voltammetry study of zeatin in a carbon fiber ultramicroelectrode. Determination by adsorptive stripping
dc.contributor.author | Hernández Hernández, Pedro | es-ES |
dc.contributor.author | Patón Pariente, Fernando | es-ES |
dc.contributor.author | Ballesteros Iglesias, María Yolanda | es-ES |
dc.contributor.author | Hernández Hernández, Lucas | es-ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-15T11:20:28Z | |
dc.date.available | 2016-01-15T11:20:28Z | |
dc.date.issued | 01/02/1997 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1040-0397 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/5417 | |
dc.description | Artículos en revistas | es_ES |
dc.description.abstract | es-ES | |
dc.description.abstract | The adsorptive stripping voltammetric determination of zeatin at a carbon fiber electrode is optimized and characterized. Applicability to assays of vegetable extracts is illustrated. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en-GB | es_ES |
dc.rights | es_ES | |
dc.rights.uri | es_ES | |
dc.source | Revista: Electroanalysis, Periodo: 1, Volumen: 9, Número: 3, Página inicial: 235, Página final: 238 | es_ES |
dc.title | Voltammetry study of zeatin in a carbon fiber ultramicroelectrode. Determination by adsorptive stripping | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.keywords | es-ES | |
dc.keywords | Zeatin;Adsorptive stripping voltammetry;Carbon fiber | en-GB |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos
Artículos de revista, capítulos de libro y contribuciones en congresos publicadas.