Mostrar el registro sencillo del ítem
Optativa complementaria. Procesamiento en Streaming
| dc.contributor.advisor | Alcalde Sanz, Patricia | es-Es | 
| dc.contributor.advisor | Palacios Hielscher, Rafael | es-Es | 
| dc.contributor.author | Alcalde Sanz, Patricia | es-Es | 
| dc.contributor.author | Palacios Hielscher, Rafael | es-Es | 
| dc.contributor.other | , Departamento de Telemática y Computación | es_ES | 
| dc.date.accessioned | 2022-01-12T13:24:07Z | |
| dc.date.available | 2022-01-12T13:24:07Z | |
| dc.date.issued | 12/01/2022 | es_ES | 
| dc.identifier.other | E000010534 | es_ES | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/64769 | |
| dc.description | Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación, Máster en Big Data. Tecnología y Analítica Avanzada | es_ES | 
| dc.language.iso | es-Es | es_ES | 
| dc.title | Optativa complementaria. Procesamiento en Streaming | es_ES | 
| dc.type | Guia Docente | es_ES | 
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| asignatura.cursoacademico | 2022-2023 | es_ES | 
| asignatura.periodo | es_ES | |
| asignatura.creditos | 3.0 | es_ES | 
| asignatura.tipo | Optativa | es_ES | 

