Mostrar el registro sencillo del ítem
A Review on Machine Learning for Asset Management
dc.contributor.author | Mirete Ferrer, Pedro Manuel | es-ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-26T10:46:29Z | |
dc.date.available | 2022-05-26T10:46:29Z | |
dc.date.issued | 13/04/2022 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2227-9091 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.3390/risks10040084 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/68354 | |
dc.description | Artículos en revistas | es_ES |
dc.description.abstract | Este documento proporciona una revisión de los métodos de aprendizaje automático aplicados a la disciplina de gestión de activos. En primer lugar, describimos los antecedentes teóricos tanto del aprendizaje automático como de las finanzas que serán necesarios para comprender los métodos revisados. A continuación, se exponen los principales conjuntos y fuentes de datos para ayudar a los investigadores a decidir cuáles son los mejores para adaptarse a sus objetivos. Posteriormente, se revisan los métodos existentes, destacando su aporte y trascendencia en las disciplinas financieras analizadas. Además, también describimos los criterios de rendimiento más comunes que se aplican para comparar dichos métodos cuantitativamente. Finalmente, llevamos a cabo un análisis crítico para discutir el estado actual del arte y establecer un conjunto de líneas de investigación futuras. | es-ES |
dc.description.abstract | This paper provides a review on machine learning methods applied to the asset management discipline. Firstly, we describe the theoretical background of both machine learning and finance that will be needed to understand the reviewed methods. Next, the main datasets and sources of data are exposed to help researchers decide which are the best ones to suit their targets. After that, the existing methods are reviewed, highlighting their contribution and significance in the analyzed financial disciplines. Furthermore, we also describe the most common performance criteria that are applied to compare such methods quantitatively. Finally, we carry out a critical analysis to discuss the current state-of-the-art and lay down a set of future research directions. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada España | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.source | Revista: Risks, Periodo: 12, Volumen: 10, Número: 4, Página inicial: on-line, Página final: on-line | es_ES |
dc.title | A Review on Machine Learning for Asset Management | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.rights.holder | es_ES | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Finanzas; Aprendizaje Automático; Gestión de Activos; Gestión de Carteras; Inversión por Factores | es-ES |
dc.keywords | finance; machine learning; asset management; portfolio management; factor investing | en-GB |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos
Artículos de revista, capítulos de libro y contribuciones en congresos publicadas.