Análisis de Servicios Financieros
| dc.contributor.advisor | Garvía Vega, Luis | es-Es |
| dc.contributor.author | Garvía Vega, Luis | es-Es |
| dc.contributor.other | , Departamento de Gestión Financiera | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-09-01T15:16:22Z | |
| dc.date.available | 2022-09-01T15:16:22Z | |
| dc.date.issued | 01/09/2022 | es_ES |
| dc.identifier.other | E000012127 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/72178 | |
| dc.description | TFG, TFM (temporales) | es_ES |
| dc.language.iso | es-Es | es_ES |
| dc.title | Análisis de Servicios Financieros | es_ES |
| dc.type | Guia Docente | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| asignatura.cursoacademico | 2023-2024 | es_ES |
| asignatura.periodo | es_ES | |
| asignatura.creditos | 3.0 | es_ES |
| asignatura.tipo | Optativa (Grado) | es_ES |

