Mostrar el registro sencillo del ítem
Metodología coste-beneficio aplicada a la instalación de equipos de localización y seccionamiento del tramo con avería en redes de distribución
dc.contributor.author | Carrillo Caicedo, Gilberto | es-ES |
dc.contributor.author | Román Úbeda, Jaime | es-ES |
dc.contributor.author | Rivier Abbad, Juan Martín | es-ES |
dc.contributor.author | Vicente Ramírez, Santiago | es-ES |
dc.date.accessioned | 2016-05-23T03:10:28Z | |
dc.date.available | 2016-05-23T03:10:28Z | |
dc.date.issued | 1993-07-01 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/8018 | |
dc.description | Capítulos en libros | es_ES |
dc.description.abstract | El suministro eléctrico ha de tener niveles aceptables de continuidad, los cuales pueden cuantificarse de acuerdo con magnitudes tales como el número de interrupciones del servicio, la potencia interrumpida, el número de usuarios afectados, y de forma más integral la energía no distribuida. Invertir con el objeto de mejorar la fiabilidad de las redes de distribución ha sido difícil por el inconveniente de justificar un gasto, por algo económicamente tan indefinido como es la calidad del servicio. En este artículo se presenta una forma de valorar económicamente la continuidad del suministro, y se propone su utilización para evaluar la rentabilidad de invertir en equipos de localización y seccionamiento de tramo averiado en los alimentadores de distribución. Finalmente, se describe la metodología completa de análisis de inversiones para mejorar la continuidad del suministro. | es-ES |
dc.description.abstract | en-GB | |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.publisher | Universitat Politécnica de Catalunya (Barcelona, España) | es_ES |
dc.rights | es_ES | |
dc.rights.uri | es_ES | |
dc.source | Libro: Actas de las 3as. Jornadas Hispano-Lusas de Ingeniería Eléctrica, Página inicial: 789-796, Página final: | es_ES |
dc.subject.other | Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) | es_ES |
dc.title | Metodología coste-beneficio aplicada a la instalación de equipos de localización y seccionamiento del tramo con avería en redes de distribución | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.keywords | Distribución, fiabilidad, continuidad del suministro | es-ES |
dc.keywords | en-GB |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos
Artículos de revista, capítulos de libro y contribuciones en congresos publicadas.